본문내용 바로가기



정보공개 GOVERNMENT 3.0

온라인 예매·예약신청, 온라인 예매·예약을 바로 신청하실 수 있습니다.

예산운영

Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 예산운영 > 2025

꿈과 희망의 도시 포천도시공사
예산운영
구   분 2025년 2024년 증감액 비율
합계 수입 63,783,032,180 82,941,533,902 -19,158,501,722 -23.1%
지출 50,493,023,180 61,670,980,960 -11,177,957,780 -18.1%
사업예산 수입 영업수익 17,942,015,000 15,286,692,000 2,655,323,000 17.4%
영업외수익 522,000,000 700,000,000 -178,000,000 0.0%
소계 18,464,015,000 15,986,692,000 2,477,323,000 15.5%
지출 인건비 9,768,118,000 8,855,849,000 912,269,000 10.3%
경비 9,152,239,000 6,637,080,000 2,515,159,000 37.9%
예비비 15,000,000 15,000,000 0 0.0%
소계 18,935,357,000 15,507,929,000 3,427,428,000 22.1%
자본예산 수입 자본적수입 22,625,133,000 46,409,880,942 -23,784,747,942 -51.2%
지출 자본적지출 8,863,782,000 25,618,091,000 -16,754,309,000 -65.4%
이월예산 수입 경상적수입 40,180,000 42,000,000 -1,820,000 -4.3%
자본적수입 22,653,704,180 20,502,960,960 2,150,743,220 10.5%
소계 22,693,884,180 20,544,960,960 2,148,923,220 10.5%
지출 경상적지출 40,180,000 42,000,000 -1,820,000 -4.3%
자본적지출 22,653,704,180 20,502,960,960 2,150,743,220 10.5%
소계 22,693,884,180 20,544,960,960 2,148,923,220 10.5%

정보관리

담당부서
: 경영지원팀
전화번호
: 031-540-6101