Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 예산운영 > 2014
구분 | 2014년도 | 2013년도 | 증감내역 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
증감액 | 비율 | ||||||
사업예산 | 수입 | 영업수익 | 7,608,187,000 | 7,677,087,000 | -68,900,000 | △0.90 | |
영업외수익 | - | - | - | - | |||
소 계 | 7,608,187,000 | 7,677,087,000 | -68,900,000 | △0.90 | |||
지출 | 인건비 | 3,446,388,000 | 3,295,052,000 | 151,336,000 | 4.59 | ||
경 비 | 4,161,799,000 | 4,382,035,000 | -220,236,000 | △5.03 | |||
예비비 | - | - | - | - | |||
소 계 | 7,608,187,000 | 7,677,087,000 | -68,900,000 | △0.90 | |||
자본예산 | 수입 | 자본적수입 | 262,524,000 | 166,865,000 | 95,659,000 | 57.33 | |
지출 | 자본적지출 | 262,524,000 | 166,865,000 | 95,659,000 | 57.33 |
정보관리