Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 예산운영 > 2010
과목 | 예산액 | 결산액 | ||
---|---|---|---|---|
공단사업비용 | 5,839,343,000 | 5,538,088,676 | ||
영업비용 | 5,769,898,000 | 5,538,088,676 | ||
대행사업비 | 5,769,898,000 | 5,538,088,676 | ||
인건비 | 1,882,584,000 | 1,877,433,010 | ||
급여 | 703,266,000 | 703,260,640 | ||
제수당 | 275,003,000 | 273,523,430 | ||
기타직보수 | 699,674,000 | 697,425,780 | ||
무기계약자근로자보수 | - | - | ||
기간제근로자보수 | 46,761,000 | 45,350,900 | ||
퇴직급여 | 157,880,000 | 157,872,260 | ||
물건비(경비) | 3,887,314,000 | 3,660,655,666 | ||
복리후생비 | 728,008,000 | 714,774,150 | ||
여비교통비 | 108,560,000 | 107,946,900 | ||
통신비 | 69,304,000 | 60,406,020 | ||
수도광열비 | 516,532,000 | 469,654,020 | ||
공공요금및제세 | 21,584,000 | 16,391,740 | ||
일반수용비 | 209,139,000 | 201,047,572 | ||
피복비 | 18,680,000 | 18,340,300 | ||
도서인쇄비 | 59,050,000 | 51,138,420 | ||
지급임차료 | 151,538,000 | 139,045,310 | ||
수선유지비 | 529,603,000 | 499,785,960 | ||
차량유지비 | 26,300,000 | 21,272,066 | ||
보험료 | 27,659,000 | 26,923,090 | ||
지급수수료 | 40,505,000 | 31,235,650 | ||
업무추진비 | 31,400,000 | 31,178,948 | ||
정원가산업무비 | - | - | ||
부서업무비 | - | - | ||
교육훈련비 | 12,000,000 | 10,165,000 | ||
재료비기타 | 10,960,000 | 10,033,100 | ||
행사등잡비 | 76,050,000 | 58,585,680 | ||
광고선전비 | - | - | ||
연구개발비 | - | - | ||
위탁관리비 | 50,830,000 | 44,644,570 | ||
보상비 | 1,197,812,000 | 1,146,287,170 | ||
배상금 | - | - | ||
공탁금등 | 1,800,000 | 1,800,000 | ||
예비비 | 69,445,000 | - | ||
예비비 | 69,445,000 | - | ||
일반예비비 | 69,445,000 | - |
정보관리