Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 연도별경영목표 > 2025
(단위 : 원)
구 분 | 2025년 목표 | 2024년 실적 | 증감 | 비율 | |
---|---|---|---|---|---|
계 | 9,726,956,000 | 10,467,914,510 | -740,958,510 | -7.1% | |
휴양시설팀 | 산정호수 | 210,000,000 | 191,497,740 | 18,502,260 | 9.7% |
서바이벌게임장 | 52,601,810 | -52,601,810 | -100.0% | ||
천보산휴양림 | 344,500,000 | 340,877,420 | 3,622,580 | 1.1% | |
왕방산암벽공원 | 51,600,000 | 81,942,660 | -30,342,660 | -37.0% | |
하늘아래치유의숲 | 20,000,000 | 16,777,480 | 3,222,520 | 0.0% | |
체육시설팀 | 종합운동장 | 115,000,000 | 110,970,997 | 4,029,003 | 3.6% |
마홀수영장 | 509,378,000 | 498,884,020 | 10,493,980 | 2.1% | |
소흘생활체육공원 | 105,943,000 | 89,417,816 | 16,525,184 | 18.5% | |
소흘국민체육센터 | 61,000,000 | 56,558,088 | 4,441,912 | 7.9% | |
포천야구장 | 14,100,000 | 14,075,060 | 24,940 | 0.2% | |
포천축구공원 | 29,900,000 | 27,260,765 | 2,639,235 | 9.7% | |
공공시설팀 | 주차관리 | 399,523,000 | 380,497,790 | 19,025,210 | 5.0% |
여성회관 | 120,646,000 | 116,642,520 | 4,003,480 | 3.4% | |
내촌공설자연장지 | 95,000,000 | 100,183,830 | -5,183,830 | -5.2% | |
행복주택 | 532,000,000 | 534,880,080 | -2,880,080 | 0.0% | |
교통지원팀 | 교통약자이동지원센터 | 28,800,000 | 28,687,490 | 112,510 | 0.4% |
종량제봉투 | 5,330,000,000 | 5,322,495,880 | 7,504,120 | 0.1% | |
시설관리TF팀 | 시설관리 | 0 | 0 | 0 | - |
용정공공폐수처리시설 | 0 | 0 | 0 | - | |
버스공영터미널 | 8,250,000 | 0 | 8,250,000 | - | |
개발사업단 | 개발기획팀 | 0 | 923,600,954 | -923,600,954 | 0.0% |
개발사업팀 | 1,051,487,000 | 565,334,250 | 486,152,750 | 86.0% | |
건설사업팀 | 177,500,000 | 567,231,840 | -389,731,840 | 100.0% | |
경영지원팀 | 522,329,000 | 447,496,020 | 74,832,980 | 16.7% |
정보관리