Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 업무추진비
전체 게시물 42개 | 현재페이지 1/5
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 날짜 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 2024년 4분기 업무추진비 집행내역(기관장) | 경영지원팀 | 2025.01.14 | 12 | |
41 | 2024년 3분기 업무추진비 집행내역(기관장) | 경영지원팀 | 2024.10.18 | 109 | |
40 | 2024년 2분기 업무추진비 집행내역(기관장) | 경영지원팀 | 2024.07.11 | 231 | |
39 | 2024년 1분기 업무추진비 집행내역(기관장) | 경영지원팀 | 2024.04.25 | 314 | |
38 | 2023년 4분기 업무추진비 집행내역(기관장) | 경영지원팀 | 2024.01.11 | 367 | |
37 | 2023년 3분기 업무추진비 집행내역(기관장) | 경영지원팀 | 2023.10.17 | 438 | |
36 | 2023년 2분기 업무추진비 집행내역(기관장) | 포천도시공사 | 2023.07.11 | 577 | |
35 | 2023년 1분기 업무추진비 집행내역(기관장) | 포천도시공사 | 2023.04.04 | 729 | |
34 | 2022년 4분기 업무추진비 집행내역(기관장) | 포천도시공사 | 2023.01.03 | 813 | |
33 | 2022년 3분기 업무추진비 집행내역(기관장) | 포천도시공사 | 2022.10.11 | 894 |
정보관리