Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 예산운영 > 2022
구 분 | 2022년 | 2021년 | 증감액 | 비율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 수입 | 53,760,335,000 | 42,979,483,000 | 10,780,852,000 | 25.1% | |
지출 | 28,655,486,000 | 15,949,573,000 | 12,705,913,000 | 79.7% | ||
사업예산 | 수입 | 영업수익 | 11,274,515,000 | 13,002,539,000 | -1,728,024,000 | -13.3% |
영업외수익 | 260,000,000 | 265,000,000 | -5,000,000 | 0.0% | ||
소계 | 11,534,515,000 | 13,267,539,000 | -1,733,024,000 | -13.1% | ||
지출 | 인건비 | 6,136,850,000 | 5,871,553,000 | 265,297,000 | 4.5% | |
경비 | 4,802,726,000 | 8,169,883,000 | -3,367,157,000 | -41.2% | ||
예비비 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0.0% | ||
소계 | 10,954,576,000 | 14,056,436,000 | -3,101,860,000 | -22.1% | ||
자본예산 | 수입 | 자본적수입 | 42,225,820,000 | 29,711,944,000 | 12,513,876,000 | 42.1% |
지출 | 자본적지출 | 17,700,910,000 | 1,893,137,000 | 15,807,773,000 | 835.0% |
정보관리