
Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 예산운영 > 2009
| 과목 | 예산액 | 결산액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 공단사업비용 | 3,841,541,000 | 2,947,985,386 | ||
| 영업비용 | 3,760,991,000 | 2,947,985,386 | ||
| 대행사업비 | 3,760,991,000 | 2,947,985,386 | ||
| 인건비 | 1,127,973,000 | 842,236,430 | ||
| 급여 | 380,522,000 | 379,396,170 | ||
| 제수당 | 254,853,000 | 127,053,750 | ||
| 기타직보수 | 443,880,000 | 318,902,980 | ||
| 무기계약자근로자보수 | - | - | ||
| 기간제근로자보수 | 48,718,000 | 16,883,530 | ||
| 퇴직급여 | - | - | ||
| 물건비(경비) | 2,633,018,000 | 2,105,748,956 | ||
| 복리후생비 | 499,741,000 | 358,101,105 | ||
| 여비교통비 | 64,860,000 | 42,839,780 | ||
| 통신비 | 72,594,000 | 41,448,270 | ||
| 수도광열비 | 356,092,000 | 272,224,910 | ||
| 공공요금및제세 | 26,735,000 | 12,440,320 | ||
| 일반수용비 | 204,796,000 | 170,041,410 | ||
| 피복비 | 19,380,000 | 19,010,000 | ||
| 도서인쇄비 | 68,750,000 | 47,390,210 | ||
| 지급임차료 | 75,737,000 | 66,419,780 | ||
| 수선유지비 | 213,095,000 | 171,542,950 | ||
| 차량유지비 | 18,800,000 | 17,412,861 | ||
| 보험료 | 3,779,000 | 2,145,380 | ||
| 지급수수료 | 27,363,000 | 20,374,390 | ||
| 업무추진비 | 22,500,000 | 12,587,330 | ||
| 정원가산업무비 | - | - | ||
| 교육훈련비 | 11,150,000 | 6,276,400 | ||
| 재료비 | 3,000,000 | 2,700,000 | ||
| 재료비기타 | 26,100,000 | 23,885,650 | ||
| 행사등잡비 | 113,450,000 | 98,130,820 | ||
| 광고선전비 | - | - | ||
| 연구개발비 | - | - | ||
| 위탁관리비 | 57,044,000 | 40,670,540 | ||
| 보상비 | 746,852,000 | 678,206,850 | ||
| 배상금 | - | - | ||
| 공탁금등 | 1,200,000 | 900,000 | ||
| 예비비 | 80,550,000 | - | ||
| 예비비 | 80,550,000 | - | ||
| 일반예비비 | 80,550,000 | - | ||
정보관리