Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 예산운영 > 2011
과목 | 예산액 | 결산액 | ||
---|---|---|---|---|
공단사업비용 | 6,993,280,000 | 6,586,740,002 | ||
영업비용 | 6,935,380,000 | 6,586,740,002 | ||
대행사업비 | 6,935,380,000 | 6,586,740,002 | ||
인건비 | 2,867,622,000 | 2,792,198,260 | ||
급여 | 1,327,268,000 | 1,321,549,270 | ||
제수당 | 470,876,000 | 457,914,100 | ||
기타직보수 | 477,507,000 | 422,398,100 | ||
무기계약자근로자보수 | 322,862,000 | 322,861,900 | ||
기간제근로자보수 | 25,920,000 | 24,441,900 | ||
퇴직급여 | 243,189,000 | 243,032,990 | ||
물건비(경비) | 4,067,758,000 | 3,794,541,742 | ||
복리후생비 | 667,065,000 | 649,328,080 | ||
여비교통비 | 133,560,000 | 128,566,440 | ||
통신비 | 86,040,000 | 72,732,140 | ||
수도광열비 | 644,905,000 | 588,166,560 | ||
공공요금및제세 | 20,517,000 | 12,965,570 | ||
일반수용비 | 256,046,000 | 250,821,360 | ||
피복비 | 28,213,000 | 28,005,500 | ||
도서인쇄비 | 70,552,000 | 53,002,560 | ||
지급임차료 | 89,704,000 | 89,703,800 | ||
수선유지비 | 361,373,000 | 304,082,560 | ||
차량유지비 | 46,609,000 | 45,176,704 | ||
보험료 | 73,017,000 | 67,200,030 | ||
지급수수료 | 99,037,000 | 85,979,960 | ||
업무추진비 | 13,052,000 | 13,031,500 | ||
정원가산업무비 | 9,000,000 | 7,653,190 | ||
부서업무비 | 12,800,000 | 11,902,490 | ||
교육훈련비 | 32,210,000 | 21,545,170 | ||
재료비기타 | 54,152,000 | 51,693,774 | ||
행사등잡비 | 191,445,000 | 173,213,940 | ||
광고선전비 | 32,204,000 | 30,339,000 | ||
연구개발비 | 6,000,000 | 4,257,000 | ||
위탁관리비 | 123,371,000 | 110,658,524 | ||
보상비 | 1,006,736,000 | 986,327,890 | ||
배상금 | 1,200,000 | - | ||
공탁금등 | 8,950,000 | 8,188,000 | ||
예비비 | 57,900,000 | - | ||
예비비 | 57,900,000 | - | ||
일반예비비 | 57,900,000 | - |
정보관리