Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 사전정보공표 > 전체
공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황 (수의계약 제외) | 구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 낙찰율, 계약업체(업체명, 소재지, 대표자), 담당부서 | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 | 경영지원 |
1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 구분(공사, 용역, 물품), 명칭, 시기, 물량 및 규모, 도급액, 입찰방법, 담당부서, 전화번호 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 경영지원 |
500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일, 종료일, 계약금액, 기성금, 준공금, 지급대상업체(업체명, 소재지, 대표자), 담당부서 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 홈페이지 | 경영지원 |
500만원 이상 공사, 용역, 물품, 수의계약 현황 | 구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 계약업체(업체명, 소재지, 대표자), 수의계약사유, 담당부서 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 홈페이지 | 경영지원 |
CCTV 보유현황 | cctv 설치장소, 설치대수, 관리자 등 | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 경영지원 |
각종 공모전 개최현황 | 공모전명, 공모기간, 수상내역, 수상작 소개, 담당자 등 | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 미래전략 |
각종 기금운용계획 | 기금명, 설치개요, 운용방향, 자금운용계획 (지원내용, 지원시기 등) | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 경영지원 |
각종 위원회 구성 및 운영 | 위원회명, 위원회 구성, 위원회 개최 주기, 설치목적, 설치근거 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 경영지원 |
개발사업 현황 | 개발사업 현황(사업유형, 추진사업, 완료사업, 토지수용 및 보상 등) | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 개발기획 개발사업 |
개인정보 제3자 제공현황 | 수탁자, 이용목적, 항목, 보유(이용)기간 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 경영지원 |
개인정보 처리업무 위탁현황 | 부서명, 수탁기관, 위탁내용 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 경영지원 |
개인정보처리방침 | 개인정보처리 목적, 개인정보 처리 및 보유현황, 제3자제공, 위탁현황, 항목, 파기, 안전성 확보조치, 열람청구방법 등 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 경영지원 |
개인정보파일 보유현황 | 명칭, 부서명, 운영근거, 운영목적, 보유기간, 정보주체수 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 경영지원 |
경영실적 보고서 | 경영실적 보고서(사업추진 현황, 부문별 경영실적, 우수사례 및 특수시책 등) | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 미래전략 |
경영실적 평가결과 | 경영실적 평가결과(지표별 평가결과 요약, 당기 지적사항 등) | 매년 | 9월 | 홈페이지 | 미래전략 |
계약심사 현황 | 계약명, 계약금액, 심사요청액, 심사액, 절감액 등 | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 안전감사 |
고충·다수 민원관련 조사 및 처리결과 | 유형(고충, 다수), 민원목록 및 내용, 조사결과(내용, 위법사항 등), 민원처리 결과, 조치결과 | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 안전감사 |
공공데이터 개방목록 | 공공데이터 보유목록, 책임관, 실무담당자, 전화번호 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 경영지원 |
공공데이터 개방사업 현황 | 관련법령, 개방목적, 개방내용, 개방사이트 등 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 경영지원 |
광고비 집행현황 | 광고매체명, 기간 및 방법, 집행액 | 매년 | 분기 | 홈페이지 | 안전감사 |
교통약자이동지원센터 운영현황 | 시설현황, 이용안내, 공지사항 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 교통지원 |
국비보조 및 정부보조사업 현황 | 사업명, 사업내용, 항목별 예산 및 정산내역 | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 경영지원 |
국제회의 참여 및 역할 | 회의명칭, 회의개요, 참석자, 주요참여 국가 및 기관, 회의결과 및 추진계획 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 미래전략 |
기금지원사업 사업선정 결과 | 사업명, 사업내용, 선정기관(단체), 지원금액, 선정기준 | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 | 경영지원 |
기록관, 홍보관, 전시관, 박물관 등 현황 | 명칭, 소재지, 규모, 주요시설, 운영기간, 운영예산, 인원 등 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 경영지원 |
기록물 생산 현황 | 생산현황(생산연도별, 보존기간별(영구, 준영구, 30년, 10년, 5년, 3년, 1년), 문서 생산건수) | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 경영지원 |
내부고객만족도 결과 | 지방공기업평가, 자체 조사결과 | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 경영지원 |
내외부 감사결과 | 종합감사 및 행정사무감사, 정기감사 감사기간, 감사결과, 조치내역 | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 안전감사 |
내외부 감사계획 | 유형(정기, 특정, 대규모공사현장 등), 대상(본부, 직속기관, 사업소 등), 감사일정, 감사반편성, 중점 감사사항 | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 안전감사 |
노동조합 가입현황 | 노조명, 설립일, 가입범위, 대상인원, 노조원수 등 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 경영지원 |
노사 협의회 현황 | 협의회 구성 및 기능, 협의회 운영 방법, 노사협의회 의결사항 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 경영지원 |
단위업무 현황 | 단위업무명, 단위업무 설명, 보존방법, 보존장소, 보존기간, 보존기간 책정사유 등 | 매년 | 상반기 | 홈페이지 | 경영지원 |
대규모(100억원 이상) 공사정보 | 사업명, 사업내역, 예산, 추진실적 및 계획, 담당부서, 전화번호 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 홈페이지 | 경영지원 |
대외 인증 취득현황 | 인증명, 인증기관, 인증유효기간, 재인증여부 | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 미래전략 |
대외 포상 수상내역 | 포상일시, 포상훈격, 포상대상자, 포상기관, 포상제목 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 경영지원 |
민원 주요 Q&A | 분야, 민원 내용 및 답변 내용 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 미래전략 |
민원처리 절차 | 청원, 진정민원 접수 및 처리안내 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 미래전략 |
반부패 경쟁력 추진 현황 | 반부패 경쟁력 평가 추진계획, 반부패 추진 시책 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 안전감사 |
반부패 경쟁력 평가 결과 | 조사대상, 기간, 평가부문(주요 평가내용), 평가결과(등급) | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 안전감사 |
범죄유형별 형사처분 임직원 | 범죄유형, 범죄내용, 기소여부, 재판결과, 징계내역 | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 안전감사 |
법률고문 현황 | 법률고문명(법무법인 및 개인), 위촉기간, 주요경력, 수당 등 지급방법 및 지급액 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 경영지원 |
법인카드 관리 현황 | 구분(본사, 사업소 등), 발급개수, 사용제한 시간 및 업종 | 매년 | 7월 | 홈페이지 | 경영지원 |
법인카드 및 현금영수증 사용현황 | 법인카드 및 현금영수증 사용 내역, 사용 금액 | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 경영지원 |
법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 법인카드 포인트 발생현황 및 사용금액 | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 경영지원 |
보안점검 결과 | 구분, 점검일시, 점검대상, 점검결과, 조치결과 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 홈페이지 | 경영지원 |
부서별 주요 계획 | 부서명, 사업명, 사업개요, 주요내용, 관련예산, 추진계획 | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 미래전략 |
부서장 업무추진비성 경비 사용내역 | 직위, 사용일시, 사용장소, 사용금액, 사용목적, 참석대상 및 인원 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 홈페이지 | 경영지원 |
부서장 해외출장 내역 | 직위, 여행목적, 여행기간, 여행일정, 여비집행 내역(식대, 항공료, 숙박료, 업무추진비 등), 출장결과 보고서 | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 | 경영지원 |
부패행위 신고 및 처리결과 | 신고목록 및 내용, 조사결과(내용, 위법사항 등), 조치결과 | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 안전감사 |
비위면직자 취업제한 제도 | 제도취지, 취업제한 범위 및 내용 등 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 안전감사 |
비전자기록물 폐기 현황 | 폐기목록(생산연도, 부서명, 기록물철명, 기록물 형태, 보존기간, 수량, 담당부서 등) | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 경영지원 |
사규 현황 | 명칭, 제정일자, 최종개정 일자, 담당자, 연락처, 규정내용 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 경영지원 |
사회공헌 활동내역 | 지원일자, 지원대상, 지원내역, 지원금액, 재원조달(임직원 모금, 예산 등) | 매년 | 반기 | 홈페이지 | 미래전략 |
사회적 기업 지원현황 | 지원대상(기업명), 지원내용 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 경영지원 |
산학협력 현황 | 산학연관 현황, 협약기간, 협약내용 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 경영지원 |
상품권 구입 및 배부 현황 | 구입일자, 종류, 구입금액, 구입목적, 배부처, 배부금액 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 홈페이지 | 경영지원 |
성과평가 결과 | 부서명,평가기준(평가지표,배점,평가방법),평가결과, 지적사항,조치계획및조치결과 | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 미래전략 |
성별근로공시 | 남녀근로자 임금비율, 남녀 1인당 평균임금액 등 | 매년 | 5월 | 홈페이지 | 경영지원 |
성희롱 예방교육 현황 | 성희롱 예방교육 시행 내역(일시, 교육방법, 교육내용 등), 참석인원, 기관장 및 임원 참석여부 | 매년 | 상반기 | 홈페이지 | 경영지원 |
세금납부 현항 | 법인세납부현황(과세표준,납부세액),부가가치세납부현황(과세표준,매출세액,매입세액,납부세액), 종합부동산세납부현황(과세표준,납부세액), 지방세납부현황(지방세세목별납부실적) | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 홈페이지 | 경영지원 |
소송 주요 판례 | 구분(행정, 민사), 사건명, 결과, 주문요지, 청구취지, 판결요지 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 경영지원 |
시민명예감사관 운영 현황 | 운영일시, 운영내용, 운영결과에 관한 사항 | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 | 안전감사 |
시설 및 시설이용 현황 | 청사현황(연면적,층수,주요시설물,주차대수,용도), 시설현황 및 시설이용 현황(시설명,사용가능시간,사용료) | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 경영지원 |
시청각기록물 보유현황 | 생산부서, 생산연도, 보존기간, 기록물제목 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 경영지원 |
신규채용 친인척 현황 | 신규채용 인원 및 친인척 현황 | 반기 | 발생 시 | 홈페이지 | 경영지원 |
예산서 | 연도별 본예산, 추경예산 | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 경영지원 |
외부고객만족도 결과 | 지방공기업평가원 조사결과 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 미래전략 |
인권경영보고서 | 인권영향평가 종합점수, 평가결과, 향후계획 등 | 매년 | 5월 | 홈페이지 | 안전감사 |
인권경영위원회 회의록 | 회의개최 일자, 위원명, 심의안건, 심의결과 | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 안전감사 |
인력운용 계획 | 수립개요, 중점 분야, 기간별·직급별 인력배치, 신규인력 증·감축, 인건비 수급, 상근인력 운용, 민간위탁 등 | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 경영지원 |
일상감사 현황 | 접수일자, 일상감사 대상, 감사내역, 조치내역 등 | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 안전감사 |
임원 차량 운영 현황 | 승차자 직위, 차량번호, 차종, 구입일자, 구입금액, 주행거리(월별), 유류사용량(월별), 유류비(월별) | 매년 | 상반기 | 홈페이지 | 경영지원 |
임원(기관장 제외) 업무추진비성 경비 사용내역 | 직위, 사용일시, 사용장소, 사용금액, 사용목적, 참석대상 및 인원 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 홈페이지 | 경영지원 |
임직원 행동강령 및 지침 | 임직원 행동강령 및 지침 내용 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 안전감사 |
자산관리 현황 | 자산명,취득일자,취득원가,잔존가액,처분현황 | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 | 경영지원 |
장애인 생산품 구매실적 | 품목, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 경영지원 |
재산등록 | 재산등록 공개대상자 재산내역, 전년도 대비 증감 내역 및 사유 | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 안전감사 |
전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 구입일자, 구입금액, 전체상품권 구입액 대비 비율, 구입목적, 배부처, 배부금액 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 홈페이지 | 경영지원 |
정기간행물 등록현황 | 명칭, 발행인, 등록일자, 발행주기 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 홈페이지 | 안전감사 |
정보공개 및 비공개 목록 | 공개목록(청구제목, 청구내용, 담당부서), 비공개 목록(청구제목, 청구내용, 비공개사유, 담당부서) | 매년 | 상반기 | 홈페이지 | 경영지원 |
정보공개 분야 국민의견 수렴 및 만족도 조사 결과 | 분야(사전정보공표, 정보공개 청구 및 답변 등), 조사기간, 조사대상, 조사결과, 의견수렴 결과 및 개선 내용 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 경영지원 |
정보공개 종합평가 결과 | 평가등급, 종합점수, 항목별 세부평가 등 | 매년 | 상반기 | 홈페이지 | 경영지원 |
정보공개 청구 및 처리현황 | 청구현황(방법별, 공개여부 결정기간별, 기타청구처리 건수), 처리현황(전부공개, 부분공개, 비공개, 취하 등 건수) | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 경영지원 |
정보화사업 추진현황 | 유형(시스템 구축, 홈페이지 개발·개편·통합·운영, 콘텐츠 제작 등), 사업명, 사업목적, 사업내용, 사업일정, 관련예산, 담당부서 | 매년 | 반기 | 홈페이지 | 경영지원 |
종량제봉투 신청 웹주문 | 웹주문, 물품별 판매소 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 교통지원 |
종량제봉투 판매 안내 | 시설현황, 판매가격, 배송요일 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 교통지원 |
주요 연구개발과제 완료 현황 | 과제명, 과제내용, 수행기간, 총연구비, 연구책임자 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 미래전략 |
중소기업 제품 구매실적 | 품목, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 경영지원 |
중장기 전략 및 경영목표 | 중장기 전략(전략체계, 로드맵, 전략과제 등), 중장기 경영목표(경영목표 추진체계, 세부계획 등) | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 미래전략 |
지방공기업 관련 주요 법령 | 법령, 지침, 기준, 편람 등 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 경영지원 |
지역사회 공헌활동 현황 | 행사일시, 행사명, 참여인원, 참여내용 | 수시 | 발생시 | 링크 | 미래전략 |
직원 초과근무수당 지급 내역 | 직원수, 초과근무수당 지급액, 1인당 초과근무수당 지급액 | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 경영지원 |
채용통계 | 남성여성, 청년, 이공계, 기능인재 등 채용인원, 지원인원, 경쟁률 | 매년 | 상반기 | 홈페이지 | 경영지원 |
청렴계약 및 윤리서약 | 임원 직무청렴계약 및 직원 윤리서약 현황 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 안전감사 |
청렴교육 현황 | 청렴교육 시행 내역(일시, 장소, 교육내용 등), 참석인원, 기관장 및 임원 참석여부 | 매년 | 반기 | 홈페이지 | 안전감사 |
청렴도 조사 결과 | 조사대상, 기간, 설문대상, 방법, 측정업무, 표본수, 측정내용, 평가결과(점수, 평균, 등급) | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 안전감사 |
청렴마일리지 운영 현황 | 개요, 운영기간, 지표, 인센티브, 운영결과 | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 안전감사 |
청사 에너지관리 현황 | 전기, 유류, 가스 등 에너지 사용량, 전년 동월 대비 사용량과 비교, 사용 증감내역, 증감사유 | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 안전감사 |
항공마일리지 발생 및 사용 내역 | 항공마일리지 발생내역(전년도 이월내역, 당해연도 발생내역, 발생내역 합계), 사용내역 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 경영지원 |
정보관리