Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 예산운영 > 2017
구 분 | 2017년 | 2016년 | 증감액 | 비율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 수입 | 9,028,034,000 | 9,185,361,000 | -157,327,000 | -1.7% | |
지출 | 9,028,034,000 | 9,185,361,000 | -157,327,000 | -1.7% | ||
사업예산 | 수입 | 영업수익 | 8,879,689,000 | 8,553,361,000 | 326,328,000 | 3.8% |
영업외수익 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
소계 | 8,879,689,000 | 8,553,361,000 | 326,328,000 | 3.8% | ||
지출 | 인건비 | 4,291,189,000 | 4,322,329,000 | -31,140,000 | -0.7% | |
경비 | 4,573,500,000 | 4,216,032,000 | 357,468,000 | 8.5% | ||
예비비 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0.0% | ||
소계 | 8,879,689,000 | 8,553,361,000 | 326,328,000 | 3.8% | ||
자본예산 | 수입 | 자본적수입 | 148,345,000 | 632,000,000 | -483,655,000 | -76.5% |
지출 | 자본적지출 | 148,345,000 | 632,000,000 | -483,655,000 | -76.5% |
정보관리