Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 예산운영 > 2021
구 분 | 2021년 | 2020년 | 증감액 | 비율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 수입 | 43,459,683,000 | 13,506,463,000 | 29,953,220,000 | 221.8% | |
지출 | 16,253,593,000 | 11,390,043,000 | 4,863,550,000 | 42.7% | ||
사업예산 | 수입 | 영업수익 | 12,046,274,000 | 10,582,635,000 | 1,463,639,000 | 13.8% |
영업외수익 | 265,000,000 | 30,780,000 | 234,220,000 | 0.0% | ||
소계 | 12,311,274,000 | 10,613,415,000 | 1,697,859,000 | 16.0% | ||
지출 | 인건비 | 6,084,669,000 | 5,620,594,000 | 464,075,000 | 8.3% | |
경비 | 7,013,081,000 | 5,278,623,000 | 1,734,458,000 | 32.9% | ||
예비비 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0.0% | ||
소계 | 13,112,750,000 | 10,914,217,000 | 2,198,533,000 | 20.1% | ||
자본예산 | 수입 | 자본적수입 | 31,148,409,000 | 2,893,048,000 | 28,255,361,000 | 976.7% |
지출 | 자본적지출 | 3,140,843,000 | 475,826,000 | 2,665,017,000 | 560.1% |
정보관리