본문내용 바로가기



결산

Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 결산

꿈과 희망의 도시 포천도시공사

수입예산 결산

수입예산 결산
구분 합계 수익적수입 자본적수입 이월재원
2021년 42,798,856,535 12,831,283,535 29,703,598,930 263,974,070
2020년 37,660,084,945 6,931,846,830 30,722,538,115 5,700,000
2019년 12,048,783,035 8,938,295,145 3,110,487,890 0
2018년 9,137,142,641 8,883,053,171 254,089,470 0
2017년 8,539,890,970 8,285,693,010 254,197,960 0
2016년 8,719,350,030 8,004,257,080 715,092,950 0
2015년 9,012,224,352 8,631,112,176 381,112,176 0
2014년 7,629,170,891 7,367,216,191 261,954,700 0
2013년 7,639,510,550 7,472,747,000 166,763,550 0
2012년 7,162,687,710 7,015,270,380 147,417,330 0
2011년 7,100,580,952 6,586,740,002 513,840,950 0
2010년 5,797,797,136 5,538,088,676 259,708,460 0
2009년 3,217,372,406 2,947,985,386 269,387,020 0

지출예산 결산

지출예산 결산
구분 합계 수익적지출 자본적지출 이월예산지출
2021년 14,149,207,580 12,023,683,620 1,884,791,790 240,732,170
2020년 12,128,169,290 9,903,896,730 2,218,572,560 5,700,000
2019년 9,497,917,480 9,027,429,590 470,487,890 0
2018년 9,137,142,641 8,883,053,171 254,089,470 0
2017년 8,539,890,970 8,285,693,010 254,197,960 0
2016년 8,719,350,030 8,004,257,080 715,092,950 0
2015년 9,012,187,536 8,631,112,176 381,075,360 0
2014년 7,629,170,891 7,367,216,191 261,954,700 0
2013년 7,639,510,550 7,472,747,000 166,763,550 0
2012년 7,162,687,710 7,015,270,380 147,417,330 0
2011년 7,100,580,952 6,586,740,002 513,840,950 0
2010년 5,797,797,136 5,538,088,676 259,708,460 0
2009년 3,217,372,406 2,947,985,386 269,387,020 0

자금결산

자금결산
구분 전기이월액 수입 지출 차기이월액
2021년 28,082,781,210 14,716,075,325 14,149,207,580 28,649,648,955
2020년 2,550,865,555 37,660,084,945 12,128,169,290 28,082,781,210
2019년 0 12,048,783,035 9,497,917,480 2,550,865,555
2018년 0 9,137,142,641 9,137,142,641 0
2017년 0 8,539,890,970 8,539,890,970 0
2016년 0 8,719,350,030 8,719,350,030 0
2015년 1,388,340 9,012,187,536 9,013,575,876 0
2014년 120,000 7,870,711,000 7,869,442,660 1,388,340
2013년 15,631,756 7,677,087,000 7,692,598,756 120,000
2012년 345,436,958 7,385,176,250 7,714,981,452 15,631,756
2011년 101,728,879 7,607,577,240 7,363,869,161 345,436,958
2010년 1,174,080,874 6,198,832,110 7,271,184,105 101,728,879
2009년 0 4,782,034,469 3,607,953,595 1,174,080,874

정보관리

담당부서
: 경영지원팀
담당자
: 김동호
전화번호
: 031-540-6102