
Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 연도별경영목표 > 2013
| 구분 | 목표 (13.01월-12월) |
실적 (13.01월-12월) |
|---|---|---|
| 계 | 4,651,800,000 | 4,641,988,660 |
| 반월아트홀 | 356,400,000 | 355,323,360 |
| 여성회관 | 131,900,000 | 138,769,263 |
| 종합운동장(체육관) | 37,500,000 | 34,134,730 |
| 마홀수영장 | 420,000,000 | 452,167,250 |
| 소흘생활체육공원 | 45,000,000 | 41,243,000 |
| 소흘국민체육센터 | 27,800,000 | 28,025,460 |
| 시청부설주차장 | 32,000,000 | 25,570,400 |
| 공영주차장 | 331,500,000 | 351,629,910 |
| 종량제 봉투 판매 | 2,400,000,000 | 2,427,967,311 |
| 천보산자연휴양림 | 331,700,000 | 46,468,630 |
| 산정호수관광지 | 385,000,000 | 454,878,000 |
| 한탄강수상레저 | 13,000,000 | 130,619,580 |
| 비둘기낭 캠핑장 | 10,000,000 | 10,131,310 |
| 본부운영 | 130,000,000 | 145,060,456 |
정보관리