Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 예산운영 > 2015
구 분 | 2015년 | 2014년 | 증감액 | 비율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 수입 | 8,928,404,000 | 8,104,310,000 | 824,094,000 | 10.2% | |
지출 | 8,928,404,000 | 8,104,310,000 | 824,094,000 | 10.2% | ||
사업예산 | 수입 | 영업수익 | 8,690,494,000 | 7,854,350,000 | 836,144,000 | 10.6% |
영업외수익 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
소계 | 8,690,494,000 | 7,854,350,000 | 836,144,000 | 10.6% | ||
지출 | 인건비 | 4,062,580,000 | 3,410,812,000 | 651,768,000 | 19.1% | |
경비 | 4,612,914,000 | 4,428,538,000 | 184,376,000 | 4.2% | ||
예비비 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0.0% | ||
소계 | 8,690,494,000 | 7,854,350,000 | 836,144,000 | 10.6% | ||
자본예산 | 수입 | 자본적수입 | 237,910,000 | 249,960,000 | -12,050,000 | -4.8% |
지출 | 자본적지출 | 237,910,000 | 249,960,000 | -12,050,000 | -4.8% |
정보관리