Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 예산운영 > 2019
구 분 | 2019년 | 2018년 | 증감액 | 비율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 수입 | 9,953,585,000 | 9,611,194,000 | 342,391,000 | 3.6% | |
지출 | 9,953,585,000 | 9,611,194,000 | 342,391,000 | 3.6% | ||
사업예산 | 수입 | 영업수익 | 9,544,337,000 | 9,429,664,000 | 114,673,000 | 1.2% |
영업외수익 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
소계 | 9,544,337,000 | 9,429,664,000 | 114,673,000 | 1.2% | ||
지출 | 인건비 | 4,684,700,000 | 4,516,778,000 | 167,922,000 | 3.7% | |
경비 | 4,844,637,000 | 4,897,886,000 | -53,249,000 | -1.1% | ||
예비비 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0.0% | ||
소계 | 9,544,337,000 | 9,429,664,000 | 114,673,000 | 1.2% | ||
자본예산 | 수입 | 자본적수입 | 409,248,000 | 181,530,000 | 227,718,000 | 125.4% |
지출 | 자본적지출 | 409,248,000 | 181,530,000 | 227,718,000 | 125.4% |
정보관리