Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 예산운영 > 2016
구 분 | 2016년 | 2015년 | 증감액 | 비율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 수입 | 9,185,361,000 | 8,928,404,000 | 256,957,000 | 2.9% | |
지출 | 9,185,361,000 | 8,928,404,000 | 256,957,000 | 2.9% | ||
사업예산 | 수입 | 영업수익 | 8,553,361,000 | 8,690,494,000 | -137,133,000 | -1.6% |
영업외수익 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
소계 | 8,553,361,000 | 8,690,494,000 | -137,133,000 | -1.6% | ||
지출 | 인건비 | 4,322,329,000 | 4,062,580,000 | 259,749,000 | 6.4% | |
경비 | 4,216,032,000 | 4,612,914,000 | -396,882,000 | -8.6% | ||
예비비 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0.0% | ||
소계 | 8,553,361,000 | 8,690,494,000 | -137,133,000 | -1.6% | ||
자본예산 | 수입 | 자본적수입 | 632,000,000 | 237,910,000 | 394,090,000 | 165.6% |
지출 | 자본적지출 | 632,000,000 | 237,910,000 | 394,090,000 | 165.6% |
정보관리