Home > 시설·사업 > 종량제봉투 > 종류및판매가격 > 불에타는 생활폐기물
(단위:원)
구분 | 지정판매소 판매가격 |
지정판매소이익금 | 주민 구입가격 |
|
---|---|---|---|---|
금액 | 비율 | |||
5ℓ | 127 | 13 | 9% | 140 |
10ℓ | 254 | 26 | 9% | 280 |
20ℓ | 509 | 51 | 9% | 560 |
30ℓ | 764 | 76 | 9% | 840 |
50ℓ | 1,274 | 126 | 9% | 1,400 |
75ℓ | 1,911 | 189 | 9% | 2,100 |
- (참고) 판매 : 일반용 봉투 1ℓ당 28원, 음식물 전용 봉투 1ℓ당 26원
(단위:원)
구분 | 지정판매소 판매가격 |
지정판매소 이익금 | 주민 구입가격 |
|
---|---|---|---|---|
금액 | 비율 | |||
75ℓ | 3,822 | 378 | 9% | 4,200 |
(단위:원)
구분 | 지정판매소 판매가격 |
지정판매소 이익금 | 주민 구입가격 |
|
---|---|---|---|---|
금액 | 비율 | |||
3ℓ | 63 | 7 | 9% | 70 |
5ℓ | 118 | 12 | 9% | 130 |
10ℓ | 236 | 24 | 9% | 260 |
20ℓ | 473 | 47 | 9% | 520 |
정보관리