Home > 시설·사업 > 종량제봉투 > 종류및판매가격 > 불에타는 생활폐기물
(단위:원)
구분 | 지정판매소 판매가격 |
지정판매소이익금 | 주민 구입가격 |
|
---|---|---|---|---|
금액 | 비율 | |||
5ℓ | 131 | 9 | 6% | 140 |
10ℓ | 263 | 17 | 6% | 280 |
20ℓ | 526 | 34 | 6% | 560 |
30ℓ | 789 | 51 | 6% | 840 |
50ℓ | 1,316 | 84 | 6% | 1,400 |
75ℓ | 1,974 | 126 | 6% | 2,100 |
- (참고) 판매 : 일반용 봉투 1ℓ당 28원, 음식물 전용 봉투 1ℓ당 26원
(단위:원)
구분 | 지정판매소 판매가격 |
지정판매소 이익금 | 주민 구입가격 |
|
---|---|---|---|---|
금액 | 비율 | |||
75ℓ | 3,948 | 252 | 6% | 4,200 |
(단위:원)
구분 | 지정판매소 판매가격 |
지정판매소 이익금 | 주민 구입가격 |
|
---|---|---|---|---|
금액 | 비율 | |||
3ℓ | 66 | 5 | 6% | 70 |
5ℓ | 122 | 8 | 6% | 130 |
10ℓ | 244 | 16 | 6% | 260 |
20ℓ | 488 | 32 | 6% | 520 |
정보관리