Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 예산운영 > 2018
구 분 | 2018년 | 2017년 | 증감액 | 비율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 수입 | 9,611,194,000 | 9,028,034,000 | 583,160,000 | 6.5% | |
지출 | 9,611,194,000 | 9,028,034,000 | 583,160,000 | 6.5% | ||
사업예산 | 수입 | 영업수익 | 9,429,664,000 | 8,879,689,000 | 549,975,000 | 6.2% |
영업외수익 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
소계 | 9,429,664,000 | 8,879,689,000 | 549,975,000 | 6.2% | ||
지출 | 인건비 | 4,516,778,000 | 4,291,189,000 | 225,589,000 | 5.3% | |
경비 | 4,897,886,000 | 4,573,500,000 | 324,386,000 | 7.1% | ||
예비비 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0.0% | ||
소계 | 9,429,664,000 | 8,879,689,000 | 549,975,000 | 6.2% | ||
자본예산 | 수입 | 자본적수입 | 181,530,000 | 148,345,000 | 33,185,000 | 22.4% |
지출 | 자본적지출 | 181,530,000 | 148,345,000 | 33,185,000 | 22.4% |
정보관리