Home > 시설·사업 > 체육시설 > 포천반다비체육센터 > 사업안내
구분 | 주요시설 |
---|---|
지하 1층 | 기계실, 전기실, 중앙감시실 |
1층 | 수영장(4레인), GX룸, 다목적실, 포천시장애인체육회 |
공동육아나눔터, 다함께돌봄센터, 장애인체력인증센터 | |
2층 | 체육관, 사무실, 공용공간 |
교육실, 가족상담실, 언어발달교실 | |
주차장 | 34면 (장애인: 14면, 일반: 13면, 전기차: 5면, 대형버스: 2면) |
구분 | 내용 | 개소수 |
---|---|---|
수영장 | 수영장 입수 경사로 | 1면 |
수중휠체어 | 2개 | |
샤워실 | 장애인 가족 탈의실 | 2개소 |
헬스장 | 장애인 전용 헬스기구 |
23종 36대 장애인겸용 9종 |
주차장 | 장애인 전용 주차장 | 14면 |
편의시설 | 장애인 화장실(남,여) | 7개소 |
장애인 겸용 엘리베이터 | 2대 | |
휠체어 충전기 | 3대 | |
점자 안내도 | 1대 | |
장애인 손잡이 | 층별 구비 | |
휠체어 | 3대 | |
응급비상벨 | 8개 | |
CCTV | 57대 | |
장애인 주차장 겸용 케노피 | 1개소 | |
자동문 | 1개소 |
정보관리