Home > 공사소개 > 전화번호안내
대표번호 : 031-540-6000
대표FAX : 031-540-6121
부서 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 | |
---|---|---|---|---|---|
사장 | 사장 | 이상록 | 540 - 6010 | 사장 | |
주임 | 이선숙 | 540 - 6012 | 부속실 운영 | ||
주임 | 정태희 | 540 - 6012 | 수행원 | ||
FAX | 540 - 6015 | 부속실 FAX | |||
안전감사실 | 실장 | 정춘만 | 540 - 6060 | 안전감사실 업무 총괄 | |
대리 | 박성진 | 540 - 6061 | 감사 | ||
대리 | 조준기 | 540 - 6403 | 통신, 시설, 친환경 | ||
대리 | 강동우 | 540 - 6062 | 홍보 | ||
주임 | 김민정 | 540 - 6404 | 재난안전, 보건관리 | ||
경영기획 본부 |
본부장 | 본부장 | 안재권 | 540 - 6030 | 경영기획본부 업무 총괄 |
미래 전략팀 |
팀장 | 서동우 | 540 - 6150 | 미래전략팀 업무 총괄 | |
차장 | 김응준 | 540 - 6151 | 기획업무 총괄 | ||
대리 | 김선영 | 540 - 6153 | 경영평가 총괄 | ||
주임 | 김종오 | 540 - 6152 | 혁신, 경영평가 | ||
대리 | 서수연 | 540 - 6154 | 사회공헌, 신규사업 | ||
- | - | 540 - 6151 | 고객서비스, 총무 | ||
경영 지원팀 |
팀장 | 김동호 | 540 - 6100 | 경영지원팀 업무총괄 | |
- | - | 540 - 6102 | 회계, 결산 | ||
차장 | 오창석 | 540 - 6101 | 인사, 근태, 조직 | ||
대리 | 박선영 | 540 - 6402 | 급여, 전산, 총무 | ||
대리 | 이일우 | 540 - 6104 | 인사, 노사 | ||
대리 | 전성희 | 540 - 6107 | 구매, 지출, 자산관리 | ||
주임 | 정선미 | 540 - 6108 | 기록물관리, 정보공개 | ||
주임 | 오준식 | 540 - 6103 | 채용, 교육, 제규정 | ||
주임 | 김주희 | 540 - 6105 | 예산, 계약 | ||
FAX | 540 - 6121 | 경영관리본부 FAX | |||
시설관리 본부 |
본부장 | 본부장 | 권기흥 | 540 - 6020 | 시설관리본부 업무 총괄 |
관광 시설팀 |
팀장 | 윤창준 | 540 - 6200 | 관광시설팀 업무 총괄 | |
비둘기낭캠핑장 | |||||
대리 | 박재규 | 540 - 6201 | 수입관리, 총무 | ||
주임 | 김경복 | 540 - 6501 | 예약 및 시설관리 | ||
주임 | 한태용 | 540 - 6503 | 예약 및 시설관리 | ||
서바이벌게임장 | |||||
- | - | 531 - 6560 | 예약 및 시설관리 | ||
산정호수 | |||||
차장 | 신신철 | 540 - 6350 | 산정호수 업무 총괄 | ||
주임 | 이정화 | 540 - 6355 | 서무, 수입관리, 민원 | ||
주임 | 이인석 | 540 - 6355 | 시설 운영 및 관리 | ||
체육 시설팀 |
FAX | 540 - 6357 | 산정호수 FAX | ||
종합운동장 | |||||
팀장 | 모근성 | 540 - 6300 | 체육시설팀 업무 총괄 | ||
- | - | 540 - 6332 | 종합운동장 시설관리 총괄 | ||
주임 | 최은정 | 540 - 6331 | 팀 회계, 수입 통합관리 | ||
주임 | 조현기 | 540 - 6330 | 대관, 수입 관리 | ||
주임 | 김진환 | 540 - 6301 | 시설, 환경관리 | ||
FAX | 540 - 6335 | 종합운동장 FAX | |||
마홀수영장 | |||||
차장 | 이종화 | 540 - 6381 | 수영장, 야구장 업무 총괄 | ||
대리 | 강경일 | 540 - 6380 | 대관, 수입 관리 | ||
대리 | 권기우 | 540 - 6384 | 기계, 설비 관리 | ||
전임계약직 | 이정인 | 540 - 6386 | 프로그램 운영, 안전관리 | ||
전임계약직 | 박지연 | 540 - 6386 | 프로그램 운영, 안전관리 | ||
전임계약직 | 서명훈 | 540 - 6386 | 프로그램 운영, 안전관리 | ||
전임계약직 | 송진석 | 540 - 6386 | 프로그램 운영, 안전관리 | ||
주임 | 엄주영 | 540 - 6382 | 매표 및 안내 | ||
FAX | 540 - 6387 | 마홀수영장 FAX | |||
주임 | 강경일 | 540 - 6390 | 축구공원 대관관리 | ||
주임 | 김기홍 | 540 - 6360 | 야구장 총괄관리 | ||
소흘생활체육공원 | |||||
대리 | 최정희 | 540 - 6366 | 소흘생활체육공원 운영 | ||
주임 | 오달현 | 540 -6367 | 소흘생활체육공원 시설관리 총괄 | ||
- | - | 540 - 6366 | 인공암벽장 관리 및 운영 | ||
주임 | 한영희 | 540 - 6366 | 대관 및 수입관리 | ||
소흘국민체육센터 | |||||
대리 | 최미혜 | 540 - 6430 | 소흘국민체육센터 운영 | ||
FAX | 540 - 6432 | 소흘국민체육센터 FAX | |||
공공 시설팀 |
팀장 | 김민식 | 540 - 6400 | 공공시설팀 업무 총괄 | |
대리 | 전선미 | 540 - 6305 | 공영주차장 총괄 | ||
주임 | 김민주 | 540 - 6303 | 공영주차장 운영 관리 | ||
주임 | 안종철 | 540 - 6401 | 행복주택, 자연장지 운영 관리 | ||
차장 | 현인옥 | 540 - 6555 | 행복주택 임대차계약, 갱신 및 검증 | ||
주임 | 김 준 | 540 - 6554 | 행복주택 수입, 지출, 민원 | ||
대리 | 이경희 | 540 - 6280 | 여성회관 운영 관리 | ||
주임 | 함경민 | 540 - 6283 | 여성회관 대관 및 시설관리 | ||
주임 | 노효진 | 540 - 6281 | 교육프로그램 운영, 수입, 지출 | ||
FAX | 540 - 6282 | 여성회관 FAX | |||
교통 지원팀 |
팀장 | 윤종극 | 540 - 6500 | 교통지원팀 업무 총괄 | |
대리 | 김창원 | 540 - 6161 | 교통약자이동지원센터 총괄 | ||
주임 | 윤민정 | 540 - 6161 | 총무, 교통약자이동지원센터 관리 | ||
주임 | 박수환 | 536 - 2000, 2088 | 행복콜 예약 및 배차 | ||
주임 | 송진영 | 540 - 6111 | 종량제봉투 물류관리 | ||
개발사업 본부 |
본부장 | 본부장 | - | - | - |
개발기획팀 | 팀장 | 김영훈 | 540 - 6510 | 개발기획팀 업무 총괄 | |
대리 | 김태기 | 540 - 6511 | 도시계획 | ||
대리 | 오하나 | 540 - 6512 | 조경 | ||
대리 | 이기성 | 540 - 6513 | 도시계획 | ||
개발사업팀 | 팀장 | 이윤석 | 540 - 6520 | 개발사업팀 업무 총괄 | |
차장 | 박기철 | 540 - 6521 | 건축 | ||
차장 | 이재남 | 540 - 6523 | 건축 | ||
대리 | 최일성 | 540 - 6522 | 건축 |
정보관리