Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 예산운영 > 2023
구 분 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 비율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 수입 | 48,149,720,000 | 50,205,659,000 | -2,055,939,000 | -4.1% | |
지출 | 18,980,932,000 | 21,565,993,000 | -2,585,061,000 | -12.0% | ||
사업예산 | 수입 | 영업수익 | 11,950,435,000 | 10,473,162,000 | 1,477,273,000 | 14.1% |
영업외수익 | 300,000,000 | 260,000,000 | 40,000,000 | 0.0% | ||
소계 | 12,250,435,000 | 10,733,162,000 | 1,517,273,000 | 14.1% | ||
지출 | 인건비 | 6,921,006,000 | 6,642,413,000 | 278,593,000 | 4.2% | |
경비 | 4,785,307,000 | 4,085,378,000 | 699,929,000 | 17.1% | ||
예비비 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0.0% | ||
소계 | 11,721,313,000 | 10,742,791,000 | 978,522,000 | 9.1% | ||
자본예산 | 수입 | 자본적수입 | 35,899,285,000 | 39,472,497,000 | -3,573,212,000 | -9.1% |
지출 | 자본적지출 | 7,259,619,000 | 10,823,202,000 | -3,563,583,000 | -32.9% |
정보관리