Home > 시설·사업 > 시설종합현황
포천도시공사에서는 현재 문화시설 반월아트홀을 비롯하여 산정 호수, 비둘기낭 캠핑장, 종합운동장, 마홀수영장 등 체육시설, 시청 부설 및 공영 주차장, 여성회관 등의 14개 시설을 관리하고 있으며, 향후 사업의 다각화를 통하여 사업영역을 확대하여 나갈 계획입니다.
구분 | 시설명 | 주요시설 | 면적 | |
---|---|---|---|---|
문화시설 | 반월아트홀 | 대공연장, 소공연장, 전시시설(갤러리, 다목적홀), 광장 등 | 19,599㎡ | |
체육시설 | 종합운동장 | 실내체육시설 | 포천종합체육관 | 75,264㎡ |
실외체육시설 | 육상장, 축구장, 인조잔디구장, 게이트볼장, 족구장 | |||
소흘생활체육공원 | 축구장, 암벽장, 테니스장, 게이트볼장 | 819.15m² | ||
소흘국민체육센터 | 실내체육관, 농구장, 탁구장 | 7400m² | ||
마홀수영장 | 수영장, 사우나, 축구장 | 49,532㎡ | ||
포천야구장 | A구장, B구장 | 29,399m² | ||
포천축구공원 | 인조잔디구장 3면 | 91,440m² | ||
휴양시설 | 산정호수 | 명성산, 자인사, 등룡폭포, 비선폭포 등 | 644,500m² | |
천보산 자연휴양림 | 숲속의 집, 휴양관, 세미나실 등 | 1,105,686m² | ||
왕방산 암벽공원 | 카라반, 야영데크, 샤워장 등 | 16,870m² | ||
하늘아래 치유의 숲 | 숲속의 집, 힐링데트, 족욕장, 풍욕장 등 | 510,000㎡ | ||
교육시설 | 여성회관 |
사무실, 바리스타반, 어린이집, 미용 실습실, 요리실, 제과 제빵실, 컴퓨터실, 꽃꽂이반, 대강당, 식당 등 |
5,900m² | |
주차장 | 공영주차장 | 노상 | 소흘읍 118면, 포천동 197면, 일동면 134면 | 449면 |
노외 | 송우로 제1주차장 112면, 송우로 제2주차장 58면 | 170면 | ||
시청 부설주차장 | 포천 시청 부설주차장 | 147면 | ||
교통시설 | 교통약자이동지원센터 | 카니발 28대 운영 | 차량 28대 | |
자연장지 | 내촌공설자연장지 | 잔디장, 2,062구 안치 가능, 주차장(20대) | 8,597m² | |
행복주택 | 행복주택(포애뜰) | 18㎡(5.4평) 60호, 29㎡(8.8평)110호, 44㎡(13.3평)172호 | 10,196m² | |
행복주택(신읍동) | 15㎡(4.5평) 8호, 18㎡(5.4평) 2호, 20㎡(6.0평) 8호 | 440m² |
정보관리