
Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 예산운영 > 2020
| 구 분 | 2020년 | 2019년 | 증감액 | 비율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 수입 | 13,506,463,000 | 9,953,585,000 | 3,552,878,000 | 35.7% | |
| 지출 | 11,390,043,000 | 9,953,585,000 | 1,436,458,000 | 14.4% | ||
| 사업예산 | 수입 | 영업수익 | 10,582,635,000 | 9,544,337,000 | 1,038,298,000 | 10.9% |
| 영업외수익 | 30,780,000 | 0 | 30,780,000 | 0.0% | ||
| 소계 | 10,613,415,000 | 9,544,337,000 | 1,069,078,000 | 11.2% | ||
| 지출 | 인건비 | 5,620,594,000 | 4,684,700,000 | 935,894,000 | 20.0% | |
| 경비 | 5,278,623,000 | 4,844,637,000 | 433,986,000 | 9.0% | ||
| 예비비 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0.0% | ||
| 소계 | 10,914,217,000 | 9,544,337,000 | 1,369,880,000 | 14.4% | ||
| 자본예산 | 수입 | 자본적수입 | 2,893,048,000 | 409,248,000 | 2,483,800,000 | 606.9% |
| 지출 | 자본적지출 | 475,826,000 | 409,248,000 | 66,578,000 | 16.3% | |
정보관리