Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 예산운영 > 2012
과목 | 예산액 | 결산액 | ||
---|---|---|---|---|
공단사업비용 | 8,047,854,000 | 7,015,270,380 | ||
영업비용 | 7,968,172,000 | 7,015,270,380 | ||
대행사업비 | 7,968,172,000 | 7,015,270,380 | ||
인건비 | 2,990,357,000 | 3,051,953,420 | ||
급여 | 1,717,812,000 | 1,600,103,650 | ||
제수당 | 555,204,000 | 554,714,910 | ||
기타직보수 | 674,729,000 | 643,980,780 | ||
무기계약자근로자보수 | - | - | ||
기간제근로자보수 | 42,612,000 | 47,755,080 | ||
퇴직급여 | 237,615,000 | 205,399,000 | ||
물건비 | 4,740,200,000 | 3,963,316,960 | ||
복리후생비 | 746,537,000 | 747,392,660 | ||
여비교통비 | 161,700,000 | 116,594,460 | ||
통신비 | 115,158,000 | 89,277,440 | ||
수도광열비 | 857,500,000 | 730,881,110 | ||
공공요금및제세 | 21,115,000 | 11,324,630 | ||
일반수용비 | 212,137,000 | 206,357,990 | ||
피복비 | 22,950,000 | 22,581,600 | ||
도서인쇄비 | 65,132,000 | 50,733,910 | ||
지급임차료 | 72,300,000 | 53,129,250 | ||
수선유지비 | 345,172,000 | 248,146,160 | ||
차량유지비 | 112,397,000 | 54,689,380 | ||
보험료 | 89,456,000 | 84,967,710 | ||
지급수수료 | 88,810,000 | 71,005,440 | ||
업무추진비 | 12,981,000 | 12,935,710 | ||
정원가산업무비 | 9,440,000 | 9,407,490 | ||
부서업무비 | 16,800,000 | 16,705,740 | ||
교육훈련비 | 38,470,000 | 24,325,220 | ||
재료비기타 | 40,950,000 | 26,975,900 | ||
행사등잡비 | 469,070,000 | 296,030,620 | ||
광고선전비 | 27,500,000 | 25,587,600 | ||
연구개발비 | 19,000,000 | 17,876,000 | ||
위탁관리비 | 142,604,000 | 99,100,710 | ||
보상비 | 1,036,316,000 | 935,862,390 | ||
배상금 | 1,500,000 | 100,000 | ||
공탁금등 | 15,205,000 | 11,327,840 | ||
예비비 | 79,682,000 | - | ||
예비비 | 79,682,000 | - |
정보관리