Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 예산운영 > 2024
합계 | 수입 | 82,941,533,902 | 79,167,982,220 | 3,773,551,682 | 4.8% | |
---|---|---|---|---|---|---|
지출 | 61,670,980,960 | 47,279,145,220 | 14,391,835,740 | 30.4% | ||
사업예산 | 수입 | 영업수익 | 15,286,692,000 | 12,715,468,000 | 2,571,224,000 | 20.2% |
영업외수익 | 700,000,000 | 300,000,000 | 400,000,000 | 0.0% | ||
소계 | 15,986,692,000 | 13,015,468,000 | 2,971,224,000 | 22.8% | ||
지출 | 인건비 | 8,855,849,000 | 7,565,513,000 | 1,290,336,000 | 17.1% | |
경비 | 6,637,080,000 | 5,214,342,000 | 1,422,738,000 | 27.3% | ||
예비비 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0.0% | ||
소계 | 15,507,929,000 | 12,794,855,000 | 2,713,074,000 | 21.2% | ||
자본예산 | 수입 | 자본적수입 | 46,409,880,942 | 61,647,056,000 | -15,237,175,058 | -24.7% |
지출 | 자본적지출 | 25,618,091,000 | 29,978,832,000 | -4,360,741,000 | -14.5% | |
이월예산 | 수입 | 경상적수입 | 42,000,000 | 69,000,000 | -27,000,000 | -39.1% |
자본적수입 | 20,502,960,960 | 4,436,458,220 | 16,066,502,740 | 362.1% | ||
소계 | 20,544,960,960 | 4,505,458,220 | 16,039,502,740 | 356.0% | ||
지출 | 경상적지출 | 42,000,000 | 69,000,000 | -27,000,000 | -39.1% | |
자본적지출 | 20,502,960,960 | 4,436,458,220 | 16,066,502,740 | 362.1% | ||
소계 | 20,544,960,960 | 4,505,458,220 | 16,039,502,740 | 356.0% |
정보관리