Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 예산운영 > 2024
구 분 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 비율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 수입 | 74,857,713,960 | 79,167,982,220 | -4,310,268,260 | -5.4% | |
지출 | 46,001,361,960 | 47,279,145,220 | -1,277,783,260 | -2.7% | ||
사업예산 | 수입 | 영업수익 | 15,274,230,000 | 12,715,468,000 | 2,558,762,000 | 20.1% |
영업외수익 | 388,000,000 | 300,000,000 | 88,000,000 | 0.0% | ||
소계 | 15,662,230,000 | 13,015,468,000 | 2,646,762,000 | 20.3% | ||
지출 | 인건비 | 8,832,983,000 | 7,565,513,000 | 1,267,470,000 | 16.8% | |
경비 | 6,633,015,000 | 5,214,342,000 | 1,418,673,000 | 27.2% | ||
예비비 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0.0% | ||
소계 | 15,480,998,000 | 12,794,855,000 | 2,686,143,000 | 21.0% | ||
자본예산 | 수입 | 자본적수입 | 38,650,523,000 | 61,647,056,000 | -22,996,533,000 | -37.3% |
지출 | 자본적지출 | 9,975,403,000 | 29,978,832,000 | -20,003,429,000 | -66.7% | |
이월예산 | 수입 | 경상적수입 | 42,000,000 | 69,000,000 | -27,000,000 | -39.1% |
자본적수입 | 20,502,960,960 | 4,436,458,220 | 16,066,502,740 | 362.1% | ||
소계 | 20,544,960,960 | 4,505,458,220 | 16,039,502,740 | 356.0% | ||
지출 | 경상적지출 | 42,000,000 | 69,000,000 | -27,000,000 | -39.1% | |
자본적지출 | 20,502,960,960 | 4,436,458,220 | 16,066,502,740 | 362.1% | ||
소계 | 20,544,960,960 | 4,505,458,220 | 16,039,502,740 | 356.0% |
정보관리