Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 감사결과
전체 게시물 16개 | 현재페이지 1/2
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 날짜 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2023년 정기감사 결과 | 포천도시공사 | 2023.12.28 | 237 | |
15 | 2023년 행정사무감사 후속조치 결과 | 포천도시공사 | 2023.12.06 | 211 | |
14 | 2023년 행정사무감사 결과 | 포천도시공사 | 2023.09.22 | 47 | |
13 | 2022년 정기감사 결과 | 안전감사실 | 2023.01.03 | 513 | |
12 | 2022년 포천시 컨설팅 종합감사 결과 후속조치 결과 | 안전감사실 | 2022.12.30 | 474 | |
11 | 2022년 포천시 컨설팅 종합감사 결과 | 안전감사실 | 2022.12.27 | 450 | |
10 | 2022년 행정사무감사 후속조치 결과 | 안전감사실 | 2022.12.21 | 506 | |
9 | 2022년 행정사무감사 결과 | 안전감사실 | 2022.11.07 | 442 | |
8 | 2021년도 행정사무감사 후속조치 결과 | 안전감사실 | 2021.12.31 | 773 | |
7 | 2021년 행정사무감사 결과 | 포천도시공사 | 2021.09.23 | 55 |
정보관리