Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 예산운영 > 2013
구분 | 2013년도 | 2012년도 | 증감내역 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
증감액 | 비율 | ||||||
사업예산 | 수입 | 영업수익 | 7,677,087,000 | 7,221,596,000 | 455,491,000 | 6.307 | |
영업외수익 | - | - | - | - | |||
소 계 | 7,677,087,000 | 7,221,596,000 | 455,491,000 | 6.307 | |||
지출 | 인건비 | 3,295,052,000 | 3,102,035,000 | 193,017,000 | 6.222 | ||
경 비 | 4,382,035,000 | 4,119,561,000 | 262,474,000 | 6.371 | |||
예비비 | 87,834 | 79,682 | 8,152 | 10.231 | |||
소 계 | 7,677,087,000 | 7,221,596,000 | 455,491,000 | 6.307 | |||
자본예산 | 수입 | 자본적수입 | 166,865,000 | 151,246,000 | 15,619,000 | 10.327 | |
지출 | 자본적지출 | 166,865,000 | 151,246,000 | 15,619,000 | 10.327 |
정보관리