Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 연도별경영목표 > 2019
(단위 : 원)
구 분 | 2019년 목표 | 2018년 실적 | 증감 | 비율 | |
---|---|---|---|---|---|
계 | 6,583,009,000 | 5,876,824,361 | 706,184,639 | 12.0% | |
문화관광팀 | 반월아트홀 | 385,395,000 | 322,182,174 | 63,212,826 | 19.6% |
여성회관 | 175,063,000 | 165,586,079 | 9,476,921 | 5.7% | |
산정호수 | 323,109,000 | 298,621,920 | 24,487,080 | 8.2% | |
비둘기낭캠핑장 | 131,162,000 | 127,400,429 | 3,761,571 | 3.0% | |
체육시설팀 | 종합운동장 | 104,638,000 | 85,779,911 | 18,858,089 | 22.0% |
마홀수영장 | 628,475,000 | 484,426,001 | 144,048,999 | 29.7% | |
포천축구공원 | 23,878,000 | 22,068,000 | 1,810,000 | 8.2% | |
소흘생활체육공원 | 51,484,000 | 49,978,315 | 1,505,685 | 3.0% | |
소흘국민체육센터 | 49,369,000 | 44,043,677 | 5,325,323 | 12.1% | |
포천야구장 | 31,519,000 | 29,480,000 | 2,039,000 | 6.9% | |
공공시설팀 | 공영주차장 | 381,833,000 | 359,267,770 | 22,565,230 | 6.3% |
종량제봉투 | 4,125,242,000 | 3,702,403,410 | 422,838,590 | 11.4% | |
내촌공설자연장지 | 29,863,000 | 27,600,000 | 2,263,000 | 8.2% | |
교통약자이동지원센터 | 35,679,000 | 32,975,002 | 2,703,998 | 8.2% | |
공단본부 | 106,300,000 | 125,011,673 | -18,711,673 | -15.0% |
정보관리