본문내용 바로가기



연도별경영목표

Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 연도별경영목표 > 2021

꿈과 희망의 도시 포천도시공사

(단위 : 원)

연도별 경영목표
구   분 2021년 목표 2020년 실적 증감  비율
9,502,072,000 6,967,644,266 2,534,427,734 36.4%
문화관광팀 반월아트홀 326,300,000 37,861,872 288,438,128 761.8%
여성회관 175,745,000 -4,497,473 180,242,473 4007.6%
산정호수 330,872,000 392,463,655 -61,591,655 -15.7%
비둘기낭캠핑장 135,722,000 30,414,910 105,307,090 346.2%
서바이벌게임장 36,700,000 7,651,985 29,048,015 379.6%
체육시설팀 종합운동장 81,082,000 58,063,885 23,018,115 39.6%
마홀수영장 585,390,000 59,947,110 525,442,890 876.5%
소흘생활체육공원 58,564,000 26,255,850 32,308,150 123.1%
소흘국민체육센터 52,005,000 11,051,995 40,953,005 370.5%
포천야구장 26,799,000 10,069,330 16,729,670 166.1%
포천축구공원 26,812,000 9,378,000 17,434,000 185.9%
공공시설팀 주차관리 581,666,000 338,724,150 242,941,850 71.7%
종량제봉투 5,271,144,000 5,377,266,760 -106,122,760 -2.0%
내촌공설자연장지 38,000,000 75,369,200 -37,369,200 -49.6%
행복주택 1,252,800,000 364,577,023 888,222,977 243.6%
교통약자이동지원센터 35,348,000 24,015,883 11,332,117 47.2%
개발사업팀 100,000,000 0 100,000,000 0.0%
경영지원팀 387,123,000 149,030,131 238,092,869 159.8%

정보관리

담당부서
: 경영지원팀
담당자
: 김동호
전화번호
: 031-540-6101