Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 연도별경영목표 > 2012
구분 | 목표 (12.01월-12월) |
실적 (12.01월-12월) |
---|---|---|
계 | 4,436,543,000 | 4,469,037,161 |
반월아트홀 | 404,743,000 | 356,357,590 |
여성회관 | 144,550,000 | 123,419,810 |
청소년교육문화센터 | 101,418,000 | 94,516,060 |
산정호수 관광지 | 331,000,000 | 345,820,500 |
백운계곡 관광지 | 22,000,000 | 24,441,000 |
한탄강수상레저 | 95,132,000 | 92,635,960 |
천보산휴양림 | 310,000,000 | 300,464,990 |
종합운동장(체육관) | 34,000,000 | 29,456,070 |
마홀수영장 | 375,100,000 | 387,813,800 |
소흘생활체육공원 | 37,400,000 | 41,188,000 |
소흘국민체육센터 | 25,000,000 | 25,450,700 |
공영주차장 | 346,000,000 | 363,216,150 |
종량제 봉투 판매 | 2,110,000,000 | 2,148,542,850 |
본부운영 | 100,200,000 | 135,713,681 |
정보관리