Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 연도별경영목표 > 2009
구분 | 목표 (09.01월-12월) |
실적 (09.07월-12월) |
---|---|---|
계 | 3,154,237,000 | 1,404,922,310 |
반월아트홀 | 485,000,000 | 288,425,820 |
여성회관 | 133,300,000 | 88,263,480 |
청소년교육문화센터 | 75,000,000 | 31,084,050 |
산정호수 관광지 | 268,000,000 | 138,159,000 |
백운계곡 관광지 | 22,000,000 | 17,580,000 |
종합운동장(체육관) | 29,000,000 | 15,049,730 |
공영주차장 | 97,937,000 | 68,949,650 |
시청부설 주차장 | 24,000,000 | 12,028,100 |
종량제 봉투 판매 | 2,005,000,000 | 739,244,040 |
기타 이자수입 | - | 304,300 |
기타 잡수입 | 15,000,000 | 5,834,140 |
정보관리