Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 연도별경영목표 > 2024
(단위 : 원)
구 분 | 2024년 목표 | 2023년 실적 | 증감 | 비율 | |
---|---|---|---|---|---|
계 | 9,219,012,000 | 8,755,090,000 | 463,922,000 | 5.3% | |
휴양시설팀 | 산정호수 | 162,000,000 | 383,000,000 | -221,000,000 | -57.7% |
비둘기낭캠핑장 | 0 | 106,000,000 | -106,000,000 | -100.0% | |
서바이벌게임장 | 53,400,000 | 52,000,000 | 1,400,000 | 2.7% | |
천보산휴양림 | 310,000,000 | 100,000,000 | 210,000,000 | 210.0% | |
왕방산암벽공원 | 58,650,000 | 50,000,000 | 8,650,000 | 17.3% | |
하늘아래치유의숲 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0.0% | |
체육시설팀 | 종합운동장 | 61,000,000 | 82,500,000 | -21,500,000 | -26.1% |
마홀수영장 | 459,900,000 | 397,300,000 | 62,600,000 | 15.8% | |
소흘생활체육공원 | 75,667,000 | 74,818,000 | 849,000 | 1.1% | |
소흘국민체육센터 | 46,574,000 | 50,000,000 | -3,426,000 | -6.9% | |
포천야구장 | 10,000,000 | 15,960,000 | -5,960,000 | -37.3% | |
포천축구공원 | 27,700,000 | 26,400,000 | 1,300,000 | 4.9% | |
공공시설팀 | 주차관리 | 300,000,000 | 260,000,000 | 40,000,000 | 15.4% |
여성회관 | 112,085,000 | 101,800,000 | 10,285,000 | 10.1% | |
내촌공설자연장지 | 112,536,000 | 100,300,000 | 12,236,000 | 12.2% | |
행복주택 | 550,000,000 | 550,000,000 | 0 | 0.0% | |
교통지원팀 | 교통약자이동지원센터 | 34,400,000 | 32,000,000 | 2,400,000 | 7.5% |
종량제봉투 | 5,597,500,000 | 5,403,012,000 | 194,488,000 | 3.6% | |
개발사업단 | 개발기획팀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
개발사업팀 | 400,600,000 | 572,000,000 | -171,400,000 | -30.0% | |
건설사업팀 | 439,000,000 | 0 | 439,000,000 | 100.0% | |
경영지원팀 | 388,000,000 | 388,000,000 | 0 | 0.0% |
정보관리