본문내용 바로가기



연도별경영목표

Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 연도별경영목표 > 2020

꿈과 희망의 도시 포천도시공사

(단위 : 원)

연도별 경영목표
구   분 2020년 목표 2019년 실적 증감  비율
8,327,044,000 6,632,628,336 1,694,415,664 25.5%
문화관광팀 반월아트홀 358,378,000 297,122,627 61,255,373 20.6%
여성회관 175,739,000 166,041,690 9,697,310 5.8%
산정호수 319,134,000 301,525,316 17,608,684 5.8%
비둘기낭캠핑장 135,721,000 125,586,134 10,134,866 8.1%
서바이벌게임장 21,424,000 0 21,424,000 0.0%
체육시설팀 종합운동장 92,515,000 80,226,887 12,288,113 15.3%
마홀수영장 568,340,000 534,902,413 33,437,587 6.3%
소흘생활체육공원 55,776,000 51,197,210 4,578,790 8.9%
소흘국민체육센터 48,649,000 45,034,635 3,614,365 8.0%
포천야구장 26,274,000 24,825,000 1,449,000 5.8%
포천축구공원 26,286,000 24,112,500 2,173,500 9.0%
공공시설팀 주차관리 581,666,000 418,984,610 162,681,390 38.8%
종량제봉투 5,020,137,000 4,331,438,510 688,698,490 15.9%
내촌공설자연장지 40,817,000 33,166,000 7,651,000 23.1%
행복주택 495,460,000 0 495,460,000 0.0%
교통약자이동지원센터 35,348,000 33,399,482 1,948,518 5.8%
개발사업팀 200,000,000 0 200,000,000 0.0%
경영지원팀 125,380,000 165,065,322 -39,685,322 -24.0%

정보관리

담당부서
: 경영지원팀
담당자
: 김동호
전화번호
: 031-540-6101