Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 연도별경영목표 > 2014
구분 | 목표 (14.01월-12월) |
실적 (14.01월-12월) |
---|---|---|
계 | 4,802,000,000 | 4,625,313,424 |
반월아트홀 | 380,000,000 | 309,739,100 |
여성회관 | 135,000,000 | 140,150,408 |
종합운동장(체육관) | 40,000,000 | 10,969,680 |
마홀수영장 | 454,000,000 | 493,367,321 |
소흘생활체육공원 | 49,000,000 | 41,281,004 |
소흘국민체육센터 | 30,000,000 | 40,737,041 |
포천야구장 | 20,000,000 | 8,909,320 |
시청부설주차장 | 32,000,000 | 25,271,650 |
공영주차장 | 331,500,000 | 338,468,640 |
종량제 봉투 | 2,592,000,000 | 2,496,630,150 |
산정호수관광지 | 423,500,000 | 448,240,000 |
한탄강수상레저 | 140,000,000 | 107,453,050 |
한탄강캠핑장 | 20,000,000 | 25,832,130 |
교통약자이동지원센터 | 25,000,000 | 24,723,700 |
본부운영 | 130,000,000 | 113,540,230 |
정보관리