Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 연도별경영목표 > 2023
(단위 : 원)
구 분 | 2023년 목표 | 2022년 실적 | 증감 | 비율 | |
---|---|---|---|---|---|
계 | 8,701,090,000 | 8,484,961,000 | 216,129,000 | 2.5% | |
관광시설팀 | 산정호수 | 383,000,000 | 336,513,000 | 46,487,000 | 13.8% |
비둘기낭캠핑장 | 212,000,000 | 139,000,000 | 73,000,000 | 52.5% | |
서바이벌게임장 | 52,000,000 | 25,000,000 | 27,000,000 | 108.0% | |
체육시설팀 | 종합운동장 | 82,500,000 | 56,700,000 | 25,800,000 | 45.5% |
마홀수영장 | 397,300,000 | 169,103,000 | 228,197,000 | 134.9% | |
소흘생활체육공원 | 74,818,000 | 50,200,000 | 24,618,000 | 49.0% | |
소흘국민체육센터 | 50,000,000 | 29,740,000 | 20,260,000 | 68.1% | |
포천야구장 | 15,960,000 | 6,400,000 | 9,560,000 | 149.4% | |
포천축구공원 | 26,400,000 | 16,000,000 | 10,400,000 | 65.0% | |
공공시설팀 | 주차관리 | 260,000,000 | 570,000,000 | -310,000,000 | -54.4% |
여성회관 | 101,800,000 | 183,000,000 | -81,200,000 | 44.4% | |
내촌공설자연장지 | 100,300,000 | 103,000,000 | -2,700,000 | -2.6% | |
행복주택 | 550,000,000 | 549,600,000 | 400,000 | 0.1% | |
교통지원팀 | 교통약자이동지원센터 | 32,000,000 | 32,536,000 | -536,000 | -1.6% |
종량제봉투 | 5,403,012,000 | 5,534,701,000 | -131,689,000 | -2.4% | |
개발사업팀 | 572,000,000 | 295,009,000 | 276,991,000 | 0.0% | |
경영지원팀 | 388,000,000 | 388,459,000 | -459,000 | -0.1% |
정보관리