Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 연도별경영목표 > 2022
(단위 : 원)
구 분 | 2022년 목표 | 2021년 실적 | 증감 | 비율 | |
---|---|---|---|---|---|
계 | 9,997,000,000 | 7,712,980,573 | 2,284,019,427 | 29.6% | |
문화관광팀 | 반월아트홀 | 0 | 51,457,794 | -51,457,794 | -100.0% |
여성회관 | 383,000,000 | 358,854,737 | 24,145,263 | 6.7% | |
산정호수 | 125,000,000 | 115,823,090 | 9,176,910 | 7.9% | |
비둘기낭캠핑장 | 38,000,000 | 21,207,521 | 16,792,479 | 0.0% | |
서바이벌게임장 | 83,000,000 | 46,178,918 | 36,821,082 | 79.7% | |
체육시설팀 | 종합운동장 | 585,000,000 | 32,741,100 | 552,258,900 | 1686.7% |
마홀수영장 | 53,000,000 | 39,652,899 | 13,347,101 | 33.7% | |
소흘생활체육공원 | 55,000,000 | 24,114,955 | 30,885,045 | 128.1% | |
소흘국민체육센터 | 22,000,000 | 5,682,150 | 16,317,850 | 287.2% | |
포천야구장 | 31,000,000 | 13,768,205 | 17,231,795 | 125.2% | |
포천축구공원 | 570,000,000 | 318,334,600 | 251,665,400 | 79.1% | |
공공시설팀 | 주차관리 | 183,000,000 | 56,571,462 | 126,428,538 | 223.5% |
종량제봉투 | 103,000,000 | 104,429,380 | -1,429,380 | -1.4% | |
내촌공설자연장지 | 550,000,000 | 546,151,390 | 3,848,610 | 0.0% | |
행복주택 | 38,000,000 | 32,183,900 | 5,816,100 | 18.1% | |
교통약자이동지원센터 | 5,629,000,000 | 5,385,016,700 | 243,983,300 | 4.5% | |
개발기획팀 | 833,000,000 | 0 | 833,000,000 | 0.0% | |
개발사업팀 | 328,000,000 | 141,946,000 | 186,054,000 | 0.0% | |
경영지원팀 | 388,000,000 | 418,865,772 | -30,865,772 | -7.4% |
정보관리