Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 연도별경영목표 > 2011
구분 | 목표 (11.01월-12월) |
실적 (11.01월-12월) |
---|---|---|
계 | 4,139,863,000 | 3,742,033,070 |
반월아트홀 | 386,700,000 | 381,806,740 |
여성회관 | 155,000,000 | 131,551,650 |
청소년교육문화센터 | 102,000,000 | 94,784,620 |
산정호수 관광지 | 300,000,000 | 300,824,000 |
백운계곡 관광지 | 22,000,000 | 17,862,000 |
한탄강수상레저 | 415,363,000 | 44,454,800 |
천보산휴양림 | 127,800,000 | 1,940,000 |
종합운동장(체육관) | 32,000,000 | 32,158,700 |
마홀수영장 | 196,000,000 | 233,580,850 |
소흘생활체육공원 | 12,000,000 | 19,971,200 |
소흘국민체육센터 | 3,000,000 | 8,850,800 |
공영주차장 | 193,000,000 | 293,551,250 |
시청부설 주차장 | 25,000,000 | 26,210,500 |
종량제 봉투 판매 | 2,050,000,000 | 2,047,464,290 |
본부운영 | 120,000,000 | 107,021,670 |
정보관리