Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 연도별경영목표 > 2017
(단위 : 원)
구 분 | 2017년 목표 | 2016년 실적 | 증감 | 비율 | |
---|---|---|---|---|---|
계 | 5,252,894,000 | 5,016,031,940 | 236,862,060 | 4.7% | |
문화관광팀 | 반월아트홀 | 415,893,000 | 294,242,920 | 121,650,080 | 41.3% |
여성회관 | 149,592,000 | 148,143,425 | 1,448,575 | 1.0% | |
산정호수 | 347,216,000 | 342,117,586 | 5,098,414 | 1.5% | |
비둘기낭캠핑장 | 104,659,000 | 101,660,945 | 2,998,055 | 2.9% | |
체육시설팀 | 종합운동장 | 69,108,000 | 57,646,550 | 11,461,450 | 19.9% |
마홀수영장 | 532,500,000 | 526,626,111 | 5,873,889 | 1.1% | |
소흘생활체육공원 | 50,832,000 | 47,096,731 | 3,735,269 | 7.9% | |
소흘국민체육센터 | 35,511,000 | 35,055,434 | 455,566 | 1.3% | |
포천야구장 | 27,560,000 | 25,789,000 | 1,771,000 | 6.9% | |
공공시설팀 | 공영주차장 | 344,723,000 | 318,059,390 | 26,663,610 | 8.4% |
종량제봉투 | 3,050,000,000 | 2,981,911,370 | 68,088,630 | 2.3% | |
교통약자이동지원센터 | 37,800,000 | 34,171,538 | 3,628,462 | 10.6% | |
공단본부 | 87,500,000 | 103,510,940 | -16,010,940 | -15.5% |
정보관리