Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 재무제표 > 2018
(단위:원)
과목 | 제10(당)기 | 제9(당)기 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
자 산 | ||||
I.유동자산 | 695,274,282 | 687,371,448 | ||
(1) 당좌자산 | 695,274,282 | 687,371,448 | ||
1. 현금및현금성 자산 | 6,647,422 | 8,712,440 | ||
(수입지출외 현금: 당기: 3,226,172원 전기: 2,612,300원 |
||||
2. 단기금융상품 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
3. 미수금 | 46,602,600 | 42,748,800 | ||
4. 미수수익 | 7,448,548 | 757,831 | ||
5. 선급비용 | 34,575,712 | 35,152,377 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 204,817,000 | 162,421,650 | ||
(1) 투자자산 | 204,817,000 | 162,421,650 | ||
1. 장기미수금 | 204,817,000 | 162,421,650 | ||
(2) 유형자산 | - | - | ||
1. 공기구비품 | 35,993,500 | 62,821,809 | ||
감가상각누계액 | (35,993,500) | - | (62,821,809) | - |
(4) 수탁자산 | - | - | ||
1) 유형자산 | - | - | ||
1. 구축물 | 659,341,570 | 642,351,570 | ||
감가 상각 누계액 | (83,944,472) | (52,064,769) | ||
수탁자산취득보조금 | (575,397,098) | - | (590,286,801) | - |
2. 기계장치 | 182,544,510 | 169,784,510 | ||
감가 상각 누계액 | (135,524,277) | (119,655,382) | ||
수탁자산취득보조금 | (47,020,233) | - | (50,129,128) | - |
3. 차량운반구 | 774,484,557 | 774,484,557 | ||
감가 상각 누계액 | (640,946,729) | (529,776,290) | ||
수탁자산취득보조금 | (133,537,828) | - | (244,708,267) | - |
4. 공기구비품 | 1,411,724,365 | 1,178,345,845 | ||
감가 상각 누계액 | (901,229,898) | (724,724,539) | ||
수탁자산취득보조금 | (510,494,467) | - | (453,621,306) | - |
2) 무형자산 | - | - | ||
1. 소프트웨어 | 224,342,199 | 165,130,512 | ||
수탁자산취득보조금 | (224,342,199) | - | (165,130,512) | - |
자산총계 | 900,091,282 | 849,793,098 | ||
부채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 205,061,182 | 187,358,318 | ||
1. 미지급금 | 57,472,398 | 46,925,081 | ||
2. 예수금 | 3,226,172 | 5,293,990 | ||
3. 선수금 | 34,575,712 | 35,152,377 | ||
4. 미지급비용 | 109,786,900 | 99,986,870 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 95,030,100 | 62,434,780 | ||
1. 퇴직급여충당부채 | 2,188,183,090 | 1,856,099,770 | ||
퇴직연금운용자산 | (2,093,152,990) | 95,030,100 | (1,793,664,990) | 62,434,780 |
부채총계 | 300,091,282 | 249,793,098 | ||
자본 | ||||
Ⅰ. 자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
1. 원시납입자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
Ⅱ. 자본잉여금 | ||||
Ⅲ. 자본조정 | ||||
Ⅳ.기타포괄손익 누계액 | ||||
Ⅴ. 이익잉여금 | ||||
1. 미처분 이익 잉여금 | ||||
자본총계 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
부채와자본총계 | 900,091,282 | 849,793,098 |
과목 | 제9(당)기 | 제8(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
I. 매 출 액 | 9,010,308,949 | 8,409,829,583 | ||
1. 대행사업 수입 | 9,257,642,000 | 8,706,900,000 | ||
2. 정산 반환금 | (374,588,829) | (421,206,990) | ||
3. 영업수익 조정 | 127,255,778 | 124,136,573 | ||
Ⅱ. 매출원가 | 6,964,795,579 | 6,721,337,323 | ||
1. 대행사업비 | 6,964,795,579 | 6,721,337,323 | ||
Ⅲ. 매출총이익 | 2,045,513,370 | 1,688,492,260 | ||
Ⅳ. 판매비와 관리비 | 2,045,513,370 | 1,688,492,260 | ||
1. 보수 | 712,568,470 | 698,326,960 | ||
2. 무기계약근로자보수 | - | - | ||
3. 기간제근로자보수 | - | - | ||
4. 퇴직급여 | 77,349,170 | 76,581,080 | ||
5. 사무관리비 | 123,362,490 | 96,677,480 | ||
6. 공공운영비 | 88,956,040 | 32,048,620 | ||
7. 여비교통비 | 14,603,110 | 25,135,750 | ||
8. 업무추진비 | 12,838,440 | 12,749,970 | ||
9. 연구개발비 | - | - | ||
10. 사회보험부담금 | 388,884,710 | 349,261,180 | ||
11. 복리후생비 | 265,103,060 | 140,468,740 | ||
12. 교육훈련비 | 21,851,030 | 29,812,620 | ||
13. 수선유지비 | 127,146,570 | 9,315,000 | ||
14. 행사운영비 | - | 950,000 | ||
15. 광고선전비 | 21,700,000 | 21,920,000 | ||
16. 정원가산업무비 | 6,361,580 | 8,147,490 | ||
17. 부서업무비 | 5,298,350 | 4,587,210 | ||
18. 평가급 | 151,613,340 | 167,535,160 | ||
19. 위탁관리비 | 15,147,010 | 2,400,000 | ||
20. 포상금 | 1,800,000 | 2,600,000 | ||
21. 배상금등 | - | |||
22. 출연금 | 9,500,000 | 9,500,000 | ||
23. 부담금 | 1,430,000 | 475,000 | ||
Ⅴ. 영업이익 | - | - | ||
Ⅵ. 영업외수익 | - | - | ||
1. 이자수익 | 84,605,359 | 65,330,306 | ||
정산반환금 | (84,605,359) | (65,330,306) | ||
2. 기타영업외수익 | 27,647,761 | 27,244,934 | ||
정산반환금 | (27,647,761) | (27,244,934) | ||
3. 퇴직연금자산운영수익 | 19,449,270 | 14,679,530 | ||
정산반환금 | (19,449,270) | (14,679,530) | ||
Ⅶ. 영업외비용 | - | - | ||
Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | - | - | ||
Ⅸ. 당기순이익 | - | - |
과목 | 제9(당)기 | 제8(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
Ⅰ. 재료비 | 13,240,700 | 21,439,210 | ||
1. 기초재고액 | - | - | ||
2. 당기매입액 | 13,240,700 | 21,439,210 | ||
3. 타계정에서대체액 | - | - | ||
계 | 13,240,700 | 21,439,210 | ||
4.타계정으로대체액 | - | - | ||
5.기말재고액 | - | - | ||
Ⅱ. 노무비 | 3,429,933,660 | 3,225,321,130 | ||
1. 보수 | 2,069,116,480 | 2,188,007,500 | ||
2. 무기계약근로자보수 | 669,498,500 | 307,146,100 | ||
3. 기간제근로자보수 | 273,167,260 | 392,103,530 | ||
4. 퇴직급여 | 418,151,420 | 338,064,000 | ||
Ⅲ. 경비 | 3,521,621,219 | 3,474,576,983 | ||
1. 사무관리비 | 346,196,920 | 335,439,540 | ||
2. 공공운영비 | 833,399,979 | 896,632,263 | ||
3. 여비교통비 | 41,343,050 | 43,903,340 | ||
4. 연구개발비 | - | 0 | ||
5. 복리후생비 | 365,384,650 | 182,164,970 | ||
6. 교육훈련비 | 0 | 0 | ||
7. 수선유지비 | 496,889,510 | 470,855,640 | ||
8. 행사운영비 | 0 | 280,000 | ||
9. 광고선전비 | 2,400,000 | 2,750,000 | ||
10. 부서업무비 | 13,472,300 | 13,386,740 | ||
11. 평가급 | 406,192,090 | 546,159,470 | ||
12. 위탁관리비 | 76,056,710 | 86,790,990 | ||
13. 행사실비보상금 | 563,012,310 | 532,676,010 | ||
14. 기타보상금 | 376,633,700 | 363,238,020 | ||
15. 배상금등 | 640,000 | 300,000 | ||
Ⅳ. 당기총제조비용 | 6,964,795,579 | 6,721,337,323 | ||
Ⅴ. 타계정으로대체액 | - | - | ||
Ⅵ. 당기제품제조원가 | 6,964,795,579 | 6,721,337,323 |
정보관리