
Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 재무제표 > 2016
(단위:원)
| 과목 | 제8(당)기 | 제7(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |||
| 자산 | ||||
| I.유동자산 | 694,338,051 | 676,534,999 | ||
| (1)당좌자산 | 694,338,051 | 676,534,999 | ||
| 1.현금및현금성자산 | 10,593,772 | 7,713,382 | ||
| (수입지출외현금 : 당기:4,053,432원 전기:3,828,763원 |
||||
| 2.단기금융상품 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 3.미수금 | 48,593,800 | 52,561,950 | ||
| 4.미수수익 | 785,543 | 982,554 | ||
| 5.선급비용 | 34,364,936 | 15,277,113 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 36,081,670 | 58,067,170 | ||
| (1)투자자산 | 36,081,670 | 58,067,170 | ||
| 1.장기미수금 | 36,081,670 | 58,067,170 | ||
| (2)유형자산 | - | - | ||
| 1.공기구비품 | 72,501,809 | 72,501,809 | ||
| 감가상각누계액 | (72,501,809) | - | (72,501,809) | - |
| (3)무형자산 | - | - | ||
| 1.기타의무형자산 | - | - | ||
| (4)수탁자산 | - | - | ||
| 1)유형자산 | - | - | ||
| 1.구축물 | 628,307,570 | 138,944,000 | ||
| 감가상각누계액 | (47,111,108) | (27,990,333) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (581,196,462) | - | (110,953,667) | - |
| 2.기계장치 | 159,844,510 | 113,482,480 | ||
| 감가상각누계액 | (102,065,821) | (90,006,094) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (57,778,689) | - | (23,476,386) | - |
| 3.차량운반구 | 683,435,510 | 536,771,410 | ||
| 감가상각누계액 | (409,501,040) | (282,407,341) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (273,934,470) | - | (254,364,069) | - |
| 4.공기구비품 | 1,216,992,605 | 1,087,413,355 | ||
| 감가상각누계액 | (776,103,741) | (623,848,746) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (440,888,864) | - | (463,564,609) | - |
| 2)무형자산 | - | - | ||
| 1.소프트웨어 | 133,521,687 | 155,161,301 | ||
| 수탁자산취득보조금 | (133,521,687) | - | (155,161,301) | - |
| 자산총계 | 730,419,721 | 734,602,169 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 112,607,491 | 111,592,249 | ||
| 1.미지급금 | 53,259,823 | 57,429,123 | ||
| 2.예수금 | 4,053,432 | 3,828,763 | ||
| 3.선수금 | 34,364,936 | 15,277,113 | ||
| 4.미지급비용 | 20,929,300 | 35,057,250 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 17,812,230 | 23,009,920 | ||
| 1.퇴직급여충당부채 | 1,614,145,960 | 1,491,385,930 | ||
| 퇴직연금운용자산 | (1,596,333,730) | 17,812,230 | (1,468,376,010) | 23,009,920 |
| 부채총계 | 130,419,721 | 134,602,169 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 1.원시납입자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | ||||
| Ⅲ.자본조정 | ||||
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | ||||
| Ⅴ.이익잉여금 | ||||
| 1.미처분이익잉여금 | ||||
| 자본총계 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 부채와자본총계 | 730,419,721 | 734,602,169 | ||
| 과목 | 제8(당)기 | 제7(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |||
| I.매출액 | 7,999,489,094 | 8,517,150,615 | ||
| 1.대행사업수입 | 8,251,611,000 | 8,880,158,000 | ||
| 2.정산반환금 | (247,353,920) | (249,045,824) | ||
| 3.영업수익조정 | (4,767,986) | (113,961,561) | ||
| Ⅱ.매출원가 | 6,240,843,855 | 6,522,737,255 | ||
| 1.대행사업비 | 6,240,843,855 | 6,522,737,255 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 1,758,645,239 | 1,994,413,360 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비 | 1,758,645,239 | 1,994,413,360 | ||
| 1.보수 | 617,074,440 | 673,731,700 | ||
| 2.무기계약근로자보수 | 2,533,850 | 16,847,800 | ||
| 3.기간제근로자보수 | - | - | ||
| 4.퇴직급여 | 82,489,030 | 251,399,490 | ||
| 5.사무관리비 | 98,277,420 | 85,057,298 | ||
| 6.공공운영비 | 110,493,999 | 101,234,242 | ||
| 7.여비교통비 | 30,572,790 | 28,883,690 | ||
| 8.업무추진비 | 14,710,450 | 11,634,300 | ||
| 9.재료비 | - | 1,252,540 | ||
| 10.연구개발비 | 34,904,000 | - | ||
| 11.사회보험부담금 | 350,323,180 | 343,481,760 | ||
| 12.복리후생비 | 227,496,460 | 256,060,380 | ||
| 13.교육훈련비 | 28,554,310 | 30,660,650 | ||
| 14.수선유지비 | 35,971,230 | 71,776,740 | ||
| 15.행사운영비 | 1,073,500 | 4,251,660 | ||
| 16.광고선전비 | 21,800,000 | 21,200,000 | ||
| 17.정원가산업무비 | 6,585,490 | 6,792,500 | ||
| 18.부서업무비 | 3,257,280 | 4,196,600 | ||
| 19.성과급 | 76,798,490 | 72,902,740 | ||
| 20.위탁관리비 | 14,119,320 | 12,649,270 | ||
| 21.포상금 | 1,500,000 | |||
| 22.배상금등 | 110,000 | 400,000 | ||
| Ⅴ.영업이익 | - | - | ||
| Ⅵ.영업외수익 | - | - | ||
| 1.이자수익 | 73,348,849 | 86,180,880 | ||
| 정산반환금 | (73,348,849) | (86,180,880) | ||
| 2.기타영업외수익 | 13,439,880 | 5,982,915 | ||
| 정산반환금 | (13,439,880) | (5,982,915) | ||
| 3.퇴직연금자산운영수익 | 16,525,200 | 16,010,510 | ||
| 정산반환금 | (16,525,200) | (16,010,510) | ||
| Ⅶ.영업외비용 | - | - | ||
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | - | - | ||
| Ⅸ.당기순이익 | - | - | ||
| 과목 | 제8(당)기 | 제7(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |||
| Ⅰ.재료비 | 25,776,210 | 34,755,210 | ||
| 1.기초재고액 | - | - | ||
| 2.당기매입액 | 25,776,210 | 34,755,210 | ||
| 3.타계정에서대체액 | - | - | ||
| 계 | 25,776,210 | 34,755,210 | ||
| 4.타계정으로대체액 | - | - | ||
| 5.기말재고액 | - | - | ||
| Ⅱ.노무비 | 2,967,049,200 | 3,336,902,780 | ||
| 1.보수 | 2,049,969,090 | 2,065,054,580 | ||
| 2.무기계약근로자보수 | 353,835,740 | 419,236,200 | ||
| 3.기간제근로자보수 | 258,601,890 | 420,325,480 | ||
| 4.퇴직급여 | 304,642,480 | 432,286,520 | ||
| Ⅲ.경비 | 3,248,018,445 | 3,151,079,265 | ||
| 1.사무관리비 | 321,455,300 | 388,419,500 | ||
| 2.공공운영비 | 851,388,525 | 861,463,035 | ||
| 3.여비교통비 | 54,692,350 | 66,404,630 | ||
| 4.연구개발비 | 33,450,000 | 6,930,000 | ||
| 5.복리후생비 | 351,828,450 | 360,501,760 | ||
| 6.교육훈련비 | 1,000,000 | 1,350,000 | ||
| 7.수선유지비 | 482,792,350 | 364,786,580 | ||
| 8.행사운영비 | 380,000 | 800,000 | ||
| 9.광고선전비 | 0 | 10,500,000 | ||
| 10.부서업무비 | 14,784,930 | 19,586,910 | ||
| 11.성과급 | 309,046,510 | 237,817,490 | ||
| 12.위탁관리비 | 74,776,240 | 71,389,670 | ||
| 13.행사실비보상금 | 504,877,380 | 898,920 | ||
| 14.기타보상금 | 247,346,410 | 758,920,270 | ||
| 15.배상금등 | 200,000 | 1,310,500 | ||
| Ⅳ.당기총제조비용 | 6,240,843,855 | 6,522,737,255 | ||
| Ⅴ.타계정으로대체액 | - | - | ||
| Ⅵ.당기제품제조원가 | 6,240,843,855 | 6,522,737,255 | ||
정보관리