Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 재무제표 > 2014
과 목 | 제6(당)기 | 제5(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
금 액 | 금 액 | |||
Ⅰ.유동자산 | 644,713,621 | 527,080,602 | ||
(1).당좌자산 | 644,713,621 | 527,080,602 | ||
1.현금및현금성자산(주3) | 10,826,927 | 4,638,641 | ||
(수입세출외현금 당기:3,075,700원, 전기:4,518,641원) | ||||
2.단기금융상품(주석3) | 507,053,442 | 431,224,001 | ||
3.미수금(주4) | 114,374,830 | 90,939,210 | ||
4.미수수익(주5) | 1,621,074 | 278,750 | ||
5.선급비용(주6) | 10,837,348 | |||
Ⅱ.비유동자산 | 172,762,128 | 223,450,279 | ||
(1).투자자산 | 172,762,128 | 147,620,838 | ||
1.장기미수금(주7) | 172,762,128 | 147,620,838 | ||
(2).유형자산(주2,8) | - | 6,647,050 | ||
1.공기구비품 | 72,501,809 | - | 72,501,809 | 6,647,050 |
감가상각누계액 | (72,501,809) | (65,854,759) | ||
(3).무형자산(주2,9) | - | 69,182,391 | ||
1.기타의무형자산 | - | 69,182,391 | ||
(4).수탁자산(주2,10) | - | - | ||
1)유형자산 | - | - | ||
1.구축물 | 126,480,000 | 155,780,000 | ||
감가상각누계액 | (21,534,375) | (17,862,458) | ||
수탁자산취득보조금 | (104,945,625) | (137,917,542) | ||
2.기계장치 | 106,441,220 | 98,066,700 | ||
감가상각누계액 | (71,708,823) | (52,528,912) | ||
수탁자산취득보조금 | (34,732,397) | (45,537,788) | ||
3.차량운반구 | 398,009,534 | 105,416,130 | ||
감가상각누계액 | (48,692,132) | (42,125,896) | ||
수탁자산취득보조금 | (349,317,402) | (63,290,234) | ||
4.공기구비품 | 833,413,335 | 657,831,390 | ||
감가상각누계액 | (485,425,711) | (382,915,516) | ||
수탁자산취득보조금 | (347,987,624) | (274,915,874) | ||
2)무형자산(주2,10) | - | - | ||
1.소프트웨어 | 79,681,439 | 106,831,233 | ||
수탁자산취득보조금 | (79,681,439) | (106,831,233) | ||
자산총계 | 817,475,749 | 750,530,881 | ||
부채 | ||||
Ⅰ.유동부채 | 137,660,179 | 95,856,601 | ||
1.미지급금(주11) | 9,457,869 | 91,337,960 | ||
2.예수금(주12) | 2,990,132 | 4,518,641 | ||
3.선수금(주6) | 10,837,348 | |||
4.미지급비용(주4) | 114,374,830 | |||
Ⅱ.비유동부채 | 79,815,570 | 54,674,280 | ||
1.퇴직급여충당부채(주2,13) | 1,116,841,270 | 877,000,620 | ||
퇴직연금운용자산 | (1,037,025,700) | (822,326,340) | ||
부채총계 | 217,475,749 | 150,530,881 | ||
자본 | ||||
Ⅰ.자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
1.원시납입자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
Ⅱ.자본잉여금 | ||||
Ⅲ.자본조정 | ||||
Ⅳ.기타포괄손익누계액 | ||||
Ⅴ.이익잉여금 | ||||
1.미처분이익잉여금 | ||||
자본총계 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
부채및자본총계 | 817,475,749 | 750,530,881 |
과 목 | 제6(당)기 | 제5(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
금 액 | 금 액 | |||
Ⅰ.영업수익 | 7,432,438,971 | 7,231,731,812 | ||
1.대행사업수익 | 7,608,187,000 | 7,677,087,000 | ||
정산반환금 | (240,970,809) | (204,340,000) | ||
영업수익조정 | 65,222,780 | (241,015,188) | ||
Ⅱ.영업비용 | 7,432,438,971 | 7,231,731,812 | ||
1.보수 | 2,465,797,130 | 2,337,745,440 | ||
2.기타직보수 | 0 | 383,909,920 | ||
3.무기계약자근로자보수 | 359,932,820 | 129,089,460 | ||
4.기간제근로자보수 | 353,317,920 | 52,110,000 | ||
5.퇴직급여 | 277,280,160 | 427,927,030 | ||
6.사무관리비 | 483,460,200 | 493,419,060 | ||
7.공공운영비 | 997,628,470 | 222,883,940 | ||
8.국내여비 | 102,005,380 | 84,618,450 | ||
9.사업업무추진비 | 14,653,050 | 13,633,110 | ||
10.일반재료비 | 17,070,550 | 15,452,980 | ||
11.약품비 | 10,926,800 | 7,664,600 | ||
12.연구용역비 | 13,090,000 | 5,000,000 | ||
13.사회보험부담금 | 309,363,480 | 272,659,670 | ||
14.기타복리후생비 | 581,234,490 | 551,812,450 | ||
15.교육훈련비 | 22,454,930 | 25,729,880 | ||
16.수선유지비 | 318,144,550 | 249,980,260 | ||
17.동력비 | 0 | 666,392,200 | ||
18.행사운영비 | 11,976,480 | 5,993,280 | ||
19.광고선전비 | 24,920,000 | 25,739,500 | ||
20.정원가산업무비 | 8,251,110 | 10,029,150 | ||
21.부서업무비 | 20,809,160 | 18,674,600 | ||
22.성과급 | 198,283,400 | 245,293,550 | ||
23.감가상각비 | 6,647,050 | 14,500,362 | ||
24.무형자산상각비 | 69,182,391 | 102,693,640 | ||
25.위탁관리비 | 83,169,500 | 119,255,410 | ||
26.공익근무요원보상금 | 0 | 2,034,340 | ||
27.행사실비보상금 | 1,045,420 | 1,017,140 | ||
28.기타보상금 | 680,694,530 | 746,072,390 | ||
29.배상금등 | 1,100,000 | 400,000 | ||
Ⅲ.영업이익 | ||||
Ⅳ.영업외수익 | ||||
1.이자수익 | 125,884,924 | 91,221,059 | ||
정산반환금 | (125,884,924) | (91,221,059) | ||
2.기타영업외수익 | 5,643,500 | 40,052,357 | ||
정산반환금 | (5,643,500) | (40,052,357) | ||
Ⅴ.영업외비용 | ||||
Ⅵ.경상이익 | ||||
Ⅶ.특별이익 | ||||
Ⅷ.특별손실 | ||||
Ⅸ.당기순이익 |
정보관리