Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 재무제표 > 2011
과 목 | 제3(당)기 | 제2(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
금 액 | 금 액 | |||
유동자산 | ||||
Ⅰ.유동자산 | 353,905,161 | 102,220,427 | ||
(1).당좌자산 | 353,905,161 | 102,220,427 | ||
1.현금및현금성자산(주3) | 353,905,161 | 102,220,427 | ||
(세입세출외현금 당기:8,468,203원, 전기:491,548원) | ||||
Ⅱ.비유동자산 | 608,453,959 | 591,903,690 | ||
(1).투자자산 | 298,236,514 | 164,492,243 | ||
1.장기미수금(주5) | 298,236,514 | 164,492,243 | ||
(2).유형자산(주2,6) | 35,647,774 | 50,148,136 | ||
1.공기구비품 | 72,501,809 | 72,501,809 | ||
감가상각누계액 | (36,854,035) | (22,353,673) | ||
(3).무형자산(주2,7) | 274,569,671 | 377,263,311 | ||
1.기타의무형자산 | 274,569,671 | 377,263,311 | ||
(4).수탁자산(주2,6) | - | - | ||
1)유형자산 | - | - | ||
1.구축물 | 135,900,000 | 5,670,000 | ||
감가상각누계액 | (2,775,125) | (330,750) | ||
수탁자산취득보조금 | (133,124,875) | (5,339,250) | ||
2.기계장치 | 63,986,700 | 63,986,700 | ||
감가상각누계액 | (17,196,565) | (4,399,225) | ||
수탁자산취득보조금 | (46,790,135) | (59,587,475) | ||
3.차량운반구 | 64,782,240 | 10,846,410 | ||
감가상각누계액 | (10,795,149) | (2,392,376) | ||
수탁자산취득보조금 | (53,987,091) | (8,454,034) | ||
4.공기구비품 | 508,383,470 | 268,128,040 | ||
감가상각누계액 | (148,629,313) | (71,640,564) | ||
수탁자산취득보조금 | (359,754,157) | (196,487,476) | ||
2)무형자산(주2,7) | - | - | ||
1.소프트웨어 | 87,348,558 | 11,868,757 | ||
수탁자산취득보조금 | (87,348,558) | (11,868,757) | ||
자산총계 | 962,359,120 | 694,124,117 | ||
부채 | ||||
Ⅰ.유동부채 | 339,875,170 | 88,190,436 | ||
1.미지급금(주8) | 331,406,967 | 87,698,888 | ||
2.예수금(주9) | 8,468,203 | 491,548 | ||
Ⅱ.비유동부채 | 22,483,950 | 5,933,681 | ||
1.퇴직급여충당부채(주2,10) | 407,367,890 | 164,291,850 | ||
퇴직연금운용자산 | (384,883,940) | (158,358,169) | ||
부채총계 | 362,359,120 | 94,124,117 | ||
자본 | ||||
Ⅰ.자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
1.원시납입자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
Ⅱ.자본잉여금 | - | - | ||
Ⅲ.자본조정 | - | - | ||
Ⅳ.기타포괄손익누계액 | - | - | ||
Ⅴ.이익잉여금 | - | - | ||
1.미처분이익잉여금 | - | - | ||
자본총계 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
부채및자본총계 | 962,359,120 | 694,124,117 |
과 목 | 제3(당)기 | 제2(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
금 액 | 금 액 | |||
Ⅰ.영업수익 | 6,729,903,963 | 5,819,936,359 | ||
1.대행사업수익 | 7,136,443,961 | 6,121,190,683 | ||
정산반환금 | (406,539,998) | (301,254,324) | ||
Ⅱ.영업비용 | 6,729,903,963 | 5,819,936,359 | ||
1.급여 | 1,321,549,270 | 703,260,640 | ||
2.제수당 | 457,914,100 | 273,523,430 | ||
3.기타직보수 | 422,398,100 | 697,425,780 | ||
4.무기계약자근로자보수 | 322,861,900 | - | ||
5.기간제근로자보수 | 24,441,900 | 45,350,900 | ||
6.퇴직급여 | 259,583,259 | 163,805,941 | ||
7.복리후생비 | 649,328,080 | 714,774,150 | ||
8.여비교통비 | 128,566,440 | 107,946,900 | ||
9.통신비 | 72,732,140 | 60,406,020 | ||
10.수도광열비 | 588,166,560 | 469,654,020 | ||
11.공공요금및제세 | 12,965,570 | 16,391,740 | ||
12.일반수용비 | 250,821,360 | 201,047,572 | ||
13.피복비 | 28,005,500 | 18,340,300 | ||
14.도서인쇄비 | 53,002,560 | 51,138,420 | ||
15.지급임차료 | 89,703,800 | 139,045,310 | ||
16.수선유지비 | 313,502,250 | 658,505,960 | ||
17.차량유지비 | 45,176,704 | 21,272,066 | ||
18.보험료 | 67,200,030 | 26,923,090 | ||
19.지급수수료 | 85,979,960 | 31,235,650 | ||
20.업무추진비 | 13,031,500 | 31,178,948 | ||
21.정원가산업무비 | 7,653,190 | - | ||
22.부서업무비 | 11,902,490 | - | ||
23.교육훈련비 | 21,545,170 | 10,165,000 | ||
24.재료비 | - | - | ||
25.재료비기타 | 51,693,774 | 10,033,100 | ||
26.감가상각비 | 14,500,362 | 14,500,362 | ||
27.무형자산상각비 | 102,693,640 | 102,693,640 | ||
28.행사등잡비 | 173,213,940 | 58,585,680 | ||
29.광고선전비 | 30,339,000 | - | ||
30.연구개발비 | 4,257,000 | - | ||
31.위탁관리비 | 110,658,524 | 44,644,570 | ||
32.보상비 | 986,327,890 | 1,146,287,170 | ||
33.배상금 | - | - | ||
33.공탁금등 | 8,188,000 | 1,800,000 | ||
Ⅲ.영업이익 | - | - | ||
Ⅳ.영업외수익 | - | - | ||
1.이자수익 | 87,868,560 | 94,530,033 | ||
정산반환금 | (87,868,560) | (94,530,033) | ||
2.퇴직연금운용수익 | 9,234,680 | 2,115,369 | ||
정산반환금 | (9,234,680) | (2,115,369) | ||
3.잡이익 | 9,918,430 | 5,250,617 | ||
정산반환금 | (9,918,430) | 5,250,617) | ||
Ⅴ.영업외비용 | - | - | ||
Ⅵ.경상이익 | - | - | ||
Ⅶ.특별이익 | - | - | ||
Ⅷ.특별손실 | - | - | ||
Ⅸ.당기순이익 | - | - |
정보관리