
Home > 공사소개 > 전화번호안내 > 공공시설팀
| 부서 | 전화번호 | 업무 | |
|---|---|---|---|
| 시설경영본부 | 공공시설팀 | 540 - 6400 | 공공시설팀 업무 총괄 |
| 540 - 6553 | 총무, 수입관리 | ||
| 주차관리 | |||
| 540 - 6303 | 주차장 운영 총괄 | ||
| 540 - 6305 | 예산, 수입관리 | ||
| 540 - 6302 | 주차관제시스템 운영 | ||
| (시청) 538 - 3178 | 요금징수, 환경관리 | ||
| 540 - 6306 | 주차관리 FAX | ||
| 행복주택 | |||
| 540 - 6555 | 행복주택 운영 총괄 | ||
| 540 - 6554 | 예산, 수입관리 | ||
| 540 - 6550 | 행복주택 FAX | ||
| 여성회관 | |||
| 540 - 6280 | 여성회관 운영 총괄 | ||
| 540 - 6281 | 프로그램 운영, 수입관리 | ||
| 540 - 6283 | 대관 및 시설관리 | ||
| 540 - 6282 | 여성회관 FAX | ||
| 자연장지 | |||
| 540 - 6401 | 자연장지 운영 총괄 | ||
| 포천공영버스터미널 | |||
| 540-6470 | 공영버스터미널 업무 총괄 | ||
| 540-6471 | 환경관리 | ||
정보관리