
Home > 공사소개 > 전화번호안내 > 체육시설1팀
| 부서 | 전화번호 | 업무 | |
|---|---|---|---|
| 시설경영본부 | 체육시설1팀 | 540 - 6300 | 체육시설1팀 업무 총괄 |
| 540 - 6336 | 총무 | ||
| 종합운동장 | |||
| 540 - 6332 | 종합운동장 업무 총괄 | ||
| 540 - 6330 | 대관, 수입관리 | ||
| 540 - 6334 | 대관, 수입관리 | ||
| 540 - 6301 | 시설관리 | ||
| 540 - 6333 | 환경관리 | ||
| 540 - 6335 | 종합운동장 FAX | ||
| 소흘생활체육공원 | |||
| 540 - 6366 | 체육공원 운영 총괄 | ||
| 540 - 6367 | 시설환경, 안전관리 | ||
| 소흘국민체육센터 | |||
| 540 - 6430 | 체육센터 운영 총괄 | ||
| 540 - 6431 | 인공암벽장 운영 | ||
| 540 - 6432 | 소흘국민체육센터 FAX | ||
| 포천야구장 | |||
| 540 - 6360 | 야구장 업무 총괄 | ||
| 용정테니스장 | |||
| 540 - 6436 | 테니스장 운영 | ||
정보관리