
Home > 공사소개 > 전화번호안내 > 체육시설2팀
| 부서 | 전화번호 | 업무 | |
|---|---|---|---|
| 시설경영본부 | 체육시설2팀 | 540 - 6320 | 체육시설2팀 업무 총괄 |
| 540 - 6337 | 총무 | ||
| 마홀수영장 | |||
| 540 - 6381 | 수영장 업무 총괄 | ||
| 540 - 6380 | 대관, 수입 관리 | ||
| 540 - 6384 | 기계, 시설물 관리 | ||
| 540 - 6386 | 프로그램 운영, 안전관리 | ||
| 540 - 6382 | 수영장 안내, 회원관리 | ||
| 540 - 6387 | 마홀수영장 FAX | ||
| 포천축구공원 | |||
| 540 - 6390 | 축구공원 대관관리 | ||
| 반다비체육센터 | |||
| 540 - 6371 | 반다비체육센터 운영 | ||
정보관리