Home > 공사소개 > 전화번호안내 > 체육시설팀
대표번호 : 031-540-6000
대표FAX : 031-540-6121
부서 | 이름 | 업무 | ||
---|---|---|---|---|
시설경영본부 | 체육시설팀 | 540 - 6300 | 체육시설팀 업무 총괄 | |
540 - 6331 | 총무, 회계, 수입관리 | |||
종합운동장 | ||||
540 - 6332 | 종합운동장 업무 총괄 | |||
540 - 6330 | 대관, 수입관리 | |||
540 - 6301 | 시설관리 | |||
540 - 6334 | 전기, 시설물관리 | |||
540 - 6333 | 환경관리 | |||
540 - 6335 | 종합운동장 FAX | |||
마홀수영장 | ||||
540 - 6381 | 수영장 업무 총괄 | |||
540 - 6380 | 대관, 수입 관리 | |||
540 - 6384 | 기계, 시설물 관리 | |||
540 - 6386 | 프로그램 운영, 안전관리 | |||
540 - 6382 | 수영장 안내, 회원관리 | |||
540 - 6387 | 마홀수영장 FAX | |||
포천축구공원 | ||||
540 - 6390 | 축구공원 대관관리 | |||
소흘생활체육공원 | ||||
540 - 6366 | 체육공원 운영 총괄 | |||
540 - 6367 | 시설환경, 안전관리 | |||
소흘국민체육센터 | ||||
540 - 6430 | 체육센터 운영 총괄 | |||
540 - 6431 | 인공암벽장 운영 | |||
540 - 6432 | 소흘국민체육센터 FAX | |||
포천야구장 | ||||
540 - 6360 | 야구장 업무 총괄 |
정보관리