Home > 시설·사업 > 주차장 > 공영주차장 > 노외주차장
위치 | 층수 | 주차면수 |
---|---|---|
합계 | 110면 | |
포천시 소흘읍 송우리 726-81번지 | 1층 | 21면 |
2층 | 26면 | |
3층 | 29면 | |
4층(옥상) | 34면 |
위치 | 층수 | 주차면수 |
---|---|---|
합계 | 58면 | |
포천시 소흘읍 송우리 729-6번지 | 1층 | 12면 |
2층 | 15면 | |
3층 | 15면 | |
4층(옥상) | 16면 |
위치 | 층수 | 주차면수 |
---|---|---|
합계 | 29면 | |
포천시 소흘읍 송우리 728-1번지 | 1층 | 29면 |
구분 | 기준 | 요금 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
노외 주차장 |
5분 | 무료 |
|
|
5분 이후 10분당 | 200원 | |||
선납 | 1일 주차 | 7,000원 | ||
월 정기권 | 40,000원 |
노외주차장별 신청 주차면수
구분 | 온라인 접수 | 방문접수 | 합계 |
---|---|---|---|
합계 | 68면 | 31면 | |
송우로 제1공영주차장 | 38면 | 17면 | 56면 |
송우로 제2공영주차장 | 20면 | 9면 | 31면 |
송우로 제3공영주차장 | 10면 | 5면 | 18면 |
이용 안내 사항
정보관리