Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 총무,정보화,홍보
공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
각종 공모전 개최현황 | 공모전명, 공모기간, 수상내역, 수상작 소개, 담당자, 전화번호 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 안전감사 |
개인정보 제3자 제공현황 | 수탁자, 이용목적, 항목, 보유(이용)기간 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 경영지원 |
개인정보 처리업무 위탁현황 | 부서명, 수탁기관, 위탁내용 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 경영지원 |
개인정보처리방침 | 개인정보처리 목적, 개인정보 처리 및 보유현황, 제3자제공, 위탁현황, 항목, 파기, 안전성 확보조치, 열람청구방법 등 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 경영지원 |
개인정보파일 보유현황 | 명칭, 부서명, 운영근거, 운영목적, 보유기간, 정보주체수 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 경영지원 |
공공데이터 개방목록 | 공공데이터 보유목록, 책임관, 실무담당자, 전화번호 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 안전감사 |
공공데이터 개방사업 현황 | 사업명, 사업목적, 사업내용, 추진현황, 관련예산, 담당부서 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 안전감사 |
광고비 집행현황 | 광고매체명, 기간 및 방법, 집행액 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 안전감사 |
기록물 생산 현황 및 폐기 목록 | 생산현황(생산연도별, 보존기간별(영구, 준영구, 30년, 10년, 5년, 3년, 1년), 문서 생산건수), 폐기목록(생산연도, 부서명, 기록물철 제목, 기록물 형태, 보존기간, 수량) | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 경영지원 |
단위과제 목록 | 단위과제명, 분류체계, 단위과제 설명, 부서명, 보존기간, 보존기간 책정사유 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 경영지원 |
대외 포상 수상내용 | 포상일시, 포상훈격, 포상대상자, 포상기관, 포상제목 | 수시 | 10일 이내 | 홈페이지 | 경영지원 |
명예대사 및 홍보대사 운영현황 | 구분(명예대사, 홍보대사), 성명, 주요경력, 위촉사유, 위촉일, 위촉기간, 활동비 지급내역 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 경영지원 |
민원 주요 Q&A | 분야, 민원 내용 및 답변 내용 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 미래전략 |
민원처리 절차 | 청원, 진정민원 접수 및 처리안내 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 미래전략 |
보안점검 결과 | 구분(자체점검, 외부기관 점검), 점검일시, 점검대상, 점검결과, 조치결과 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 경영지원 |
부서장 해외출장 내역 | 직위, 여행목적, 여행기간, 여행일정, 여비집행 내역(식대, 항공료, 숙박료, 업무추진비 등), 출장결과 보고서 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 경영지원 |
비전자기록물 폐기 목록 | 기록물철명, 보존기간, 담당부서 등 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 경영지원 |
빅데이터활용 현황 및 계획 | 빅데이터활용현황및계획(정책,전략,홍보,교육등) | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 경영지원 |
성희롱 예방교육 현황 | 성희롱 예방교육 시행 내역(일시, 교육방법, 교육내용 등), 참석인원, 기관장 및 임원 참석여부 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 경영지원 |
수익시설물 및 이용료 현황 | 시설물 종류, 명칭, 소재지, 이용료 산정기준, 이용취소 절차 및 환급금액 등 | 수시 | 10일 이내 | 홈페이지 | 경영지원 |
시청각기록물 보유현황 | 생산부서, 생산연도, 보존기간, 기록물제목 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 경영지원 |
전용 차량 운영 현황 | 승차자 직위, 차량번호, 차종, 구입일자, 구입금액, 주행거리(월별), 유류사용량(월별), 유류비(월별) | 수시 | 발생시 | 링크 | 경영지원 |
정기간행물 등록현황 | 명칭, 발행인, 등록일자, 발행주기 | 수시 | 7일 이내 | 홈페이지 | 안전감사 |
정보공개 및 비공개 목록 | 공개목록(청구제목, 청구내용, 담당부서), 비공개 목록(청구제목, 청구내용, 비공개사유, 담당부서) | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 경영지원 |
정보공개 분야 국민의견 수렴 및 만족도 조사 결과 | 분야(사전정보공표, 정보공개 청구 및 답변 등), 조사기간, 조사대상, 조사결과, 의견수렴 결과 및 개선 내용 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 경영지원 |
정보공개 청구 및 처리현황 | 청구현황(방법별, 공개여부 결정기간별, 기타청구처리 건수), 처리현황(전부공개, 부분공개, 비공개, 취하 등 건수) | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 경영지원 |
정보화사업 추진현황 | 유형(시스템 구축, 홈페이지 개발·개편·통합·운영, 콘텐츠 제작 등), 사업명, 사업목적, 사업내용, 사업일정, 관련예산, 담당부서 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 경영지원 |
청사 에너지관리 현황 | 전기, 수도, 가스 등 에너지 사용량, 전년 동월 대비 사용량과 비교, 사용 증감내역, 증감사유 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 11월 | 홈페이지 | 안전감사 |
청사현황 및 시설사용 안내 | 청사현황(연면적,층수,주요시설물,주차대수,용도), 시설사용(시설명,사용가능시간,사용료) | 수시 | 10일 이내 | 홈페이지 | 안전감사 |
항공마일리지 발생 및 사용 내역 | 항공마일리지 발생내역(전년도 이월내역, 당해연도 발생내역, 발생내역 합계), 사용내역 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 경영지원 |
협력업체 상벌심의 결과 | 업체명, 제재내역(제재명, 제재기간 등), 제재사유 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 해당없음 |
협력업체 포상내역 | 업체명, 포상내역, 포상사유 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 해당없음 |
홍보관, 전시관, 박물관 등 현황 | 명칭, 소재지, 규모, 주요시설, 운영기간, 운영예산, 인원, 운영시간 및 이용방법 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 해당없음 |
홍보자료 현황 | 영상 및 인쇄 홍보물, 사보 등 | 수시 | 7일 이내 | 홈페이지 | 안전감사 |
홍포용품 제작 현황 | 제품명, 단가, 수량, 제작금액, 납품일자, 납품업체(대표자, 소재지 등), 배부부서 및 활용목적 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 안전감사 |
정보관리