Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 사전정보공표 > 회계·재정
공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황 (수의계약 제외) | 구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 낙찰율, 계약업체(업체명, 소재지, 대표자), 담당부서 | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 | 경영지원 |
1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 구분(공사, 용역, 물품), 명칭, 시기, 물량 및 규모, 도급액, 입찰방법, 담당부서, 전화번호 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 경영지원 |
500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일, 종료일, 계약금액, 기성금, 준공금, 지급대상업체(업체명, 소재지, 대표자), 담당부서 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 홈페이지 | 경영지원 |
500만원 이상 공사, 용역, 물품, 수의계약 현황 | 구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 계약업체(업체명, 소재지, 대표자), 수의계약사유, 담당부서 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 홈페이지 | 경영지원 |
각종 기금운용계획 | 기금명, 설치개요, 운용방향, 자금운용계획 (지원내용, 지원시기 등) | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 경영지원 |
국비보조 및 정부보조사업 현황 | 사업명, 사업내용, 항목별 예산 및 정산내역 | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 경영지원 |
기금지원사업 사업선정 결과 | 사업명, 사업내용, 선정기관(단체), 지원금액, 선정기준 | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 | 경영지원 |
대규모(100억원 이상) 공사정보 | 사업명, 사업내역, 예산, 추진실적 및 계획, 담당부서, 전화번호 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 홈페이지 | 경영지원 |
법인카드 관리 현황 | 구분(본사, 사업소 등), 발급개수, 사용제한 시간 및 업종 | 매년 | 7월 | 홈페이지 | 경영지원 |
법인카드 및 현금영수증 사용현황 | 법인카드 및 현금영수증 사용 내역, 사용 금액 | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 경영지원 |
법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 법인카드 포인트 발생현황 및 사용금액 | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 경영지원 |
부서장 업무추진비성 경비 사용내역 | 직위, 사용일시, 사용장소, 사용금액, 사용목적, 참석대상 및 인원 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 홈페이지 | 경영지원 |
부서장 해외출장 내역 | 직위, 여행목적, 여행기간, 여행일정, 여비집행 내역(식대, 항공료, 숙박료, 업무추진비 등), 출장결과 보고서 | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 | 경영지원 |
사회적 기업 지원현황 | 지원대상(기업명), 지원내용 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 경영지원 |
상품권 구입 및 배부 현황 | 구입일자, 종류, 구입금액, 구입목적, 배부처, 배부금액 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 홈페이지 | 경영지원 |
세금납부 현항 | 법인세납부현황(과세표준,납부세액),부가가치세납부현황(과세표준,매출세액,매입세액,납부세액), 종합부동산세납부현황(과세표준,납부세액), 지방세납부현황(지방세세목별납부실적) | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 홈페이지 | 경영지원 |
예산서 | 연도별 본예산, 추경예산 | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 경영지원 |
임원(기관장 제외) 업무추진비성 경비 사용내역 | 직위, 사용일시, 사용장소, 사용금액, 사용목적, 참석대상 및 인원 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 홈페이지 | 경영지원 |
자산관리 현황 | 자산명,취득일자,취득원가,잔존가액,처분현황 | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 | 경영지원 |
장애인 생산품 구매실적 | 품목, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 경영지원 |
전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 구입일자, 구입금액, 전체상품권 구입액 대비 비율, 구입목적, 배부처, 배부금액 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 홈페이지 | 경영지원 |
중소기업 제품 구매실적 | 품목, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 경영지원 |
항공마일리지 발생 및 사용 내역 | 항공마일리지 발생내역(전년도 이월내역, 당해연도 발생내역, 발생내역 합계), 사용내역 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 | 경영지원 |
혁신제품 구매실적 | 제품종, 구매물품, 구매금액 | 매년 | 해당월 | 홈페이지 | 경영지원 |
정보관리
컨텐츠만족도
한줄 의견달기