본문내용 바로가기



시설·사업 FACILITY · BUSINESS

행복주택

Home > 시설·사업 > 행복주택 > 임대료 조견표

꿈과 희망의 도시 포천도시공사

포천 행복주택(포애뜰) 임대료 조견표

포애뜰 18형 임대 조견표

포애뜰 18형 임대 조견표
공급대상 기본 임대조건 전환가능 임대보증금 한도액(천원) 전환시 임대조건 최대거주기간
(년)
임대보증금(천원) 월임대료(원) 임대보증금(천원) 월임대료(원)
산업단지근로자
신혼부부,한부모
13,843 79,600 (+) 3,000 16,843 64,600 10~14
(+) 2,000 15,843 69,600
(+) 1,000 14,843 74,600
(-) 1,000 12,843 82,930
(-) 2,000 11,843 86,260
(-) 3,000 10,843 89,600
(-) 4,000 9,843 92,930
(-) 5,000 8,843 96,260
(-) 6,000 7,843 99,600
(-) 7,000 6,843 102,930
(-) 8,000 5,843 106,260
(-) 9,000 4,843 109,600
(-) 10,000 3,843 112,930
청년 12,459 71,600 (+) 2,000 14,459 61,600 10년
(+) 1,000 13,459 66,600
(-) 1,000 11,459 74,930
(-) 2,000 10,459 78,260
(-) 3,000 9,459 81,600
(-) 4,000 8,459 84,930
(-) 5,000 7,459 88,260
(-) 6,000 6,459 91,600
(-) 7,000 5,459 94,930
(-) 8,000 4,459 98,260
(-) 9,000 3,459 101,600
대학생 11,767 67,600 (+) 2,000 13,767 57,600 10년
(+) 1,000 12,767 62,600
(-) 1,000 10,767 70,930
(-) 2,000 9,767 74,260
(-) 3,000 8,767 77,600
(-) 4,000 7,767 80,930
(-) 5,000 6,767 84,260
(-) 6,000 5,767 87,600
(-) 7,000 4,767 90,930
(-) 8,000 3,767 94,260
고령자 13,151 75,600 (+) 3,000 16,151 60,600 20년
(+) 2,000 15,151 65,600
(+) 1,000 14,151 70,600
(-) 1,000 12,151 78,930
(-) 2,000 11,151 82,260
(-) 3,000 10,151 85,600
(-) 4,000 9,151 88,930
(-) 5,000 8,151 92,260
(-) 6,000 7,151 95,600
(-) 7,000 6,151 98,930
(-) 8,000 5,151 26,660
(-) 9,000 4,151 105,600

포애뜰 29형 임대 조견표

포애뜰 29형 임대 조견표
공급대상 기본 임대조건 전환가능 임대보증금 한도액(천원) 전환시 임대조건 최대거주기간
(년)
임대보증금(천원) 월임대료(원) 임대보증금(천원) 월임대료(원)
산업단지근로자
신혼부부,한부모
22,303 128,200 (+) 9,000 31,303 83,200 10~14년
(+) 8,000 30,303 88,200
(+) 7,000 29,303 93,200
(+) 6,000 28,303 98,200
(+) 5,000 27,303 103,200
(+) 4,000 26,303 108,200
(+) 3,000 25,303 113,200
(+) 2,000 24,303 118,200
(+) 1,000 23,303 123,200
(-) 1,000 21,303 131,530
(-) 2,000 20,303 134,860
(-) 3,000 19,303 138,200
(-) 4,000 18,303 141,530
(-) 5,000 17,303 144,860
(-) 6,000 16,303 148,200
(-) 7,000 15,303 151,530
(-) 8,000 14,303 154,860
(-) 9,000 13,303 158,200
(-) 10,000 12,303 161,530
(-) 11,000 11,303 164,860
(-) 12,000 10,303 168,200
(-) 13,000 9,303 171,530
(-) 14,000 8,303 174,860
(-) 15,000 7,303 178,200
(-) 16,000 6,303 181,530
청년 20,073 115,400 (+) 8,000 28,073 75,400 10년
(+) 7,000 27,073 80,400
(+) 6,000 26,073 85,400
(+) 5,000 25,073 90,400
(+) 4,000 24,073 95,400
(+) 3,000 23,073 100,400
(+) 2,000 22,073 105,400
(+) 1,000 21,073 110,400
(-) 1,000 19,073 118,730
(-) 2,000 18,073 122,060
(-) 3,000 17,073 125,400
(-) 4,000 16,073 128,730
(-) 5,000 15,073 132,060
(-) 6,000 14,073 135,400
(-) 7,000 13,073 138,730
(-) 8,000 12,073 142,060
(-) 9,000 11,073 145,400
(-) 10,000 10,073 148,730
(-) 11,000 9,073 152,060
(-) 12,000 8,073 155,400
(-) 13,000 7,073 158,730
대학생 18,958 109,000 (-) 14,000 6,073 162,060 10년
(-) 15,000 5,073 165,400
(+) 5,000 23,958 84,000
(+) 4,000 22,958 89,000
(+) 3,000 21,958 94,000
(+) 2,000 20,958 99,000
(+) 1,000 19,958 104,000
(-) 1,000 17,958 112,330
(-) 2,000 16,958 115,660
(-) 3,000 15,958 119,000
(-) 4,000 14,958 122,330
(-) 5,000 13,958 125,660
(-) 6,000 12,958 129,000
(-) 7,000 11,958 132,330
(-) 8,000 10,958 135,660
(-) 9,000 9,958 139,000
(-) 10,000 8,958 142,330
(-) 11,000 7,958 145,660
(-) 12,000 6,958 149,000
(-) 13,000 5,958 152,330
(-) 14,000 4,958 155,660
고령자 (+) 8,000 29,188 81,800 20년
(+) 7,000 28,188 86,800
(+) 6,000 27,188 91,800
(+) 5,000 26,188 96,800
(+) 4,000 25,188 101,800
(+) 3,000 24,188 106,800
(+) 2,000 23,188 111,800
(+) 1,000 22,188 116,800
(-) 1,000 20,188 125,130
(-) 2,000 19,188 128,460
(-) 3,000 18,188 131,800
(-) 4,000 17,188 135,130
(-) 5,000 16,188 138,460
(-) 6,000 15,188 141,800
(-) 7,000 14,188 145,130
(-) 8,000 13,188 148,460
(-) 9,000 12,188 151,800
(-) 10,000 11,188 155,130
(-) 11,000 10,188 158,460
(-) 12,000 9,188 161,800
(-) 13,000 8,188 165,130
(-) 14,000 7,188 168,460
(-) 15,000 6,188 171,800

포애뜰 44형 임대 조견표

포애뜰 44형 임대 조견표
공급대상 기본 임대조건 전환가능 임대보증금 한도액(천원) 전환시 임대조건 최대거주기간
(년)
임대보증금(천원) 월임대료(원) 임대보증금(천원) 월임대료(원)
산업단지근로자
신혼부부, 한부모
13,843 79,600 (+) 15,000 48,840 119,500 10~14년
(+) 14,000 47,840 124,500
(+) 13,000 46,840 129,500
(+) 12,000 45,840 134,500
(+) 11,000 44,840 139,500
(+) 10,000 43,840 144,500
(+) 9,000 42,840 149,500
(+) 8,000 41,840 154,500
(+) 7,000 40,840 159,500
(+) 6,000 39,840 164,500
(+) 5,000 38,840 169,500
(+) 4,000 37,840 174,500
(+) 3,000 36,840 179,500
(+) 2,000 35,840 184,500
(+) 1,000 34,840 189,500
(-) 1,000 32,840 197,830
(-) 2,000 31,840 201,160
(-) 3,000 30,840 204,500
(-) 4,000 29,840 207,830
(-) 5,000 28,840 211,160
(-) 6,000 27,840 214,500
(-) 7,000 26,840 217,830
(-) 8,000 25,840 221,160
(-) 9,000 24,840 224,500
(-) 10,000 23,840 227,830
(-) 11,000 22,840 231,160
(-) 12,000 21,840 234,500
(-) 13,000 20,840 237,830
(-) 14,000 19,840 241,160
(-) 15,000 18,840 244,500
(-) 16,000 17,840 247,830
(-) 17,000 16,840 251,160
(-) 18,000 15,840 254,500
(-) 19,000 14,840 257,830
(-) 20,000 13,840 261,160
(-) 21,000 12,840 264,500
(-) 22,000 11,840 267,830
(-) 23,000 10,840 271,160
(-) 24,000 9,840 274,500
(-) 25,000 8,840 277,830
청년 (+) 14,000 44,456 105,100 10년
(+) 13,000 43,456 110,100
(+) 12,000 42,456 115,100
(+) 11,000 41,456 120,100
(+) 10,000 40,456 125,100
(+) 9,000 39,456 130,100
(+) 8,000 38,456 135,100
(+) 7,000 37,456 140,100
(+) 6,000 36,456 145,100
(+) 5,000 35,456 150,100
(+) 4,000 34,456 155,100
(+) 3,000 33,456 160,100
(+) 2,000 32,456 165,100
(+) 1,000 31,456 170,100
(-) 1,000 29,456 178,430
(-) 2,000 28,456 181,760
(-) 3,000 27,456 185,100
(-) 4,000 26,456 188,430
(-) 5,000 25,456 191,760
(-) 6,000 24,456 195,100
(-) 7,000 23,456 198,430
(-) 8,000 22,456 201,760
(-) 9,000 21,456 205,100
(-) 10,000 20,456 208,430
(-) 11,000 19,456 211,760
(-) 12,000 18,456 215,100
(-) 13,000 17,456 218,430
(-) 14,000 16,456 221,760
(-) 15,000 15,456 225,100
(-) 16,000 14,456 228,430
(-) 17,000 13,456 231,760
(-) 18,000 12,456 235,100
(-) 19,000 11,456 238,430
(-) 20,000 10,456 241,760
(-) 21,000 9,456 245,100
(-) 22,000 8,456 248,430
고령자 (+) 14,000 46,148 114,800 20년
(+) 13,000 45,148 119,800
(+) 12,000 44,148 124,800
(+) 11,000 43,148 129,800
(+) 10,000 42,148 134,800
(+) 9,000 41,148 139,800
(+) 8,000 40,148 144,800
(+) 7,000 39,148 149,800
(+) 6,000 38,148 154,800
(+) 5,000 37,148 159,800
(+) 4,000 36,148 164,800
(+) 3,000 35,148 169,800
(+) 2,000 34,148 174,800
(+) 1,000 33,148 179,800
(-) 1,000 31,148 188,130
(-) 2,000 30,148 191,460
(-) 3,000 29,148 194,800
(-) 4,000 28,148 198,130
(-) 5,000 27,148 201,460
(-) 6,000 26,148 204,800
(-) 7,000 25,148 208,130
(-) 8,000 24,148 211,460
(-) 9,000 23,148 214,800
(-) 10,000 22,148 218,130
(-) 11,000 21,148 221,460
(-) 12,000 20,148 224,800
(-) 13,000 19,148 228,130
(-) 14,000 18,148 231,460
(-) 15,000 17,148 234,800
(-) 16,000 16,148 238,130
(-) 17,000 15,148 241,460
(-) 18,000 14,148 244,800
(-) 19,000 13,148 248,130
(-) 20,000 12,148 251,460
(-) 21,000 11,148 254,800
(-) 22,000 10,148 258,130
(-) 23,000 9,148 261,460
(-) 24,000 8,148 264,800

포천 행복주택(신읍동) 임대료 조견표

포애뜰 18형 임대 조견표
공급
형별
공급
대상
기본 임대조건 전환가능 임대보증금 한도액(천원) 최대거주기간
(년)
임대보증금(천원) 월임대료(원) 임대보증금(천원) 월임대료(원)
15 청년계층 10,382 (+) 3,000 13,382 55,900 10년
(+) 2,000 12,382 60,900
(+) 1,000 11,382 65,900
(-) 1,000 9,382 74,230
(-) 2,000 8,382 77,560
(-) 3,000 7,382 80,900
(-) 4,000 6,382 84,230
(-) 5,000 5,382 87,560
(-) 6,000 4,382 90,900
(-) 7,000 3,382 94,230
18 청년계층 12,459 85,100 (+) 5,000 17,459 60,100
(+) 4,000 16,459 65,100
(+) 3,000 15,459 70,100
(+) 2,000 14,459 75,100
(+) 1,000 13,459 80,100
(-) 1,000 11,459 88,430
(-) 2,000 10,459 91,760
(-) 3,000 9,459 95,100
(-) 4,000 8,459 98,430
(-) 5,000 7,459 101,760
(-) 6,000 6,459 105,100
(-) 7,000 5,459 108,430
(-) 8,000 4,459 111,760
(-) 9,000 3,459 115,100
20 청년계층 13,843 94,500 (+) 6,000 19,843 64,500
(+) 5,000 18,843 69,500
(+) 4,000 17,843 74,500
(+) 3,000 16,843 79,500
(+) 2,000 15,843 84,500
(+) 1,000 14,843 89,500
(-) 1,000 12,843 97,830
(-) 2,000 11,843 101,160
(-) 3,000 10,843 104,500
(-) 4,000 9,843 107,830
(-) 5,000 8,843 111,160
(-) 6,000 7,843 114,500
(-) 7,000 6,843 117,830
(-) 8,000 5,843 121,160
(-) 9,000 4,843 124,500

정보관리

담당부서
: 공공시설팀 행복주택
전화번호
: 031-540-6555